Hylvátský žebříček k 01. 09. 2024:
- !!! Vzhledem k tomu, že v poslední době došlo k razantnímu snížení počtu odehraných turnajů, je do žebříčku započítáváno posledních pět akcí bez ohledu na rok odehrání (Liga, Rakeťák a tři turnaje čtyřher) !!!
- Pořadí v žebříčku je dáno umístěním v Hylvátské lize, Rakeťákovi, podzimním turnaji čtyřher a jarním a zimním turnajem čtyřher v hale.
- V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí umístění a lize, poté v Rakeťákovi.
- Bodování: Liga – body všem hráčům, kteří ligu dokončí, dané počtem účastníků (max. 15); Rakeťák – body za 10 míst (10-1); turnaje čtyřher – body za 5 míst (5-1).
- Vysvětlivky: Jt – Velikonoční turnaj čtyřher, Ra – Hylvátský Rakeťák, Li – Hylvátská liga, Pt – podzimní turnaj čtyřher, Zt – Vánoční turnaj čtyřher.
- Sloupec změna vyjadřuje posun v žebříčku oproti minulému stavu.
Pt21 | Li24 | Pt23 | Pt20 | Pt22 | body | změna | ||
1. | Donát Václav | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 21 | — |
2. | Polák David | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 20 | — |
3. | Šafář Jiří | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | — |
4. | Miler Jiří | 4 | 2 | 1 | 5 | 12 | — | |
5. | Mlynář Josef | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | — | |
6. | Jedlička Ladislav | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | — | |
7. | Kopeček Petr | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | — | |
8. | Kapoun Pavel | 4 | 2 | 6 | — | |||
9. | Adámek Petr | 3 | 1 | 1 | 5 | — | ||
10. | Kapoun Petr | 3 | 2 | 5 | — | |||
11. | Bartáček Martin | 2 | 2 | — | ||||
12. | Kapoun Martin | 1 | 1 | — |
Starší vydání Hylvátského žebříčku najdete zde.
Hylvátský žebříček pro nasazování do turnajů čtyřher k 07. 10. 2023:
- !!! Vzhledem k tomu, že v poslední době došlo k razantnímu snížení počtu odehraných turnajů, je do žebříčku započítáváno posledních děvět turnajů čtyřher bez ohledu na rok uskutečnění akce !!!
- Pořadí v žebříčku je dáno umístěním v turnajích čtyřher za poslední tři roky.
- Pro zařazení do žebříčku je nutná účast alespoň na třech akcích za uplynulé tři roky.
- V případě rovnosti kvalifikačního koeficientu rozhoduje o pořadí pomocný koeficient, který je dán umístěním v turnajích čtyřher od roku 2002.
- Sloupec změna vyjadřuje posun v žebříčku oproti minulému stavu.
- Hráči pod čarou se účastnili méně než tří akcí za poslední tři roky.
kval. koef. | pom. koef. | změna | ||
1. | Polák David | 1,778 | 2,688 | — |
2. | Donát Václav | 2,333 | 3,425 | +1 |
3. | Miler Jiří | 2,500 | 3,750 | -1 |
4. | Kapoun Martin | 2,667 | 4,022 | +1 |
5. | Šafář Jiří | 2,889 | 3,450 | +1 |
6. | Kapoun Petr | 3,000 | 4,000 | -2 |
7. | Jedlička Ladislav | 3,143 | 3,163 | +3 |
8. | Bartáček Martin | 3,200 | 3,500 | -1 |
9. | Kopeček Petr | 3,200 | 4,241 | -1 |
10. | Kapoun Pavel | 3,500 | 3,000 | -1 |
11. | Mlynář Josef | 3,625 | 4,262 | — |
12. | Adámek Petr | 3,875 | 3,933 | — |
————— | ||||
Bartáček Filip | 1,500 | 3,250 | ||
Kapoun Štěpán | 2,500 | 3,667 | ||
Cihlář Pavel | 3,500 | 3,222 | ||
Hanzl Martin | 5,000 | 4,389 | ||
Knob Petr | 5,000 | 5,500 |
Starší vydání Hylvátského žebříčku pro nasazování do turnajů čtyřher najdete zde.