Hylvátský žebříček k 05. 09. 2020:
- Pořadí v žebříčku je dáno umístěním v Hylvátské lize, Rakeťákovi, podzimním turnaji čtyřher a jarním a zimním turnajem čtyřher v hale.
- V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí umístění a lize, poté v Rakeťákovi.
- Bodování: Liga – body všem hráčům, kteří ligu dokončí, dané počtem účastníků (max. 15); Rakeťák – body za 10 míst (10-1); turnaje čtyřher – body za 5 míst (5-1).
- Vysvětlivky: Jt – Velikonoční turnaj čtyřher, Ra – Hylvátský Rakeťák, Li – Hylvátská liga, Pt – podzimní turnaj čtyřher, Zt – Vánoční turnaj čtyřher.
- Sloupec změna vyjadřuje posun v žebříčku oproti minulému stavu.
Jt20 | Ra20 | Li20 | Pt20 | Zt19 | body | změna | ||
1. | Polák David | 5 | 4 | 4 | 1 | 14 | — | |
2. | Donát Václav | 5 | 3 | 4 | 12 | +1 | ||
3. | Šafář Jiří | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | -1 | |
4. | Kapoun Martin | 3 | 5 | 8 | — | |||
5. | Mlynář Josef | 1 | 1 | 4 | 6 | +2 | ||
6. | Kapoun Petr | 3 | 3 | 6 | +5 | |||
7. | Bartáček Filip | 5 | 5 | -2 | ||||
8. | Bartáček Martin | 4 | 4 | 4 | -2 | |||
9. | Kapoun Štěpán | 3 | 3 | -1 | ||||
10. | Adámek Petr | 1 | 2 | 3 | -1 | |||
11. | Kopeček Petr | 2 | 1 | 3 | — | |||
12. | Kapoun Pavel | 2 | 2 | — | ||||
13. | Jedlička Ladislav | 2 | 2 | n | ||||
14. | Knob Petr | 1 | 1 | -1 |
Starší vydání Hylvátského žebříčku najdete zde.
Hylvátský žebříček pro nasazování do turnajů čtyřher k 05. 09. 2020:
- Pořadí v žebříčku je dáno umístěním v turnajích čtyřher za poslední tři roky.
- Pro zařazení do žebříčku je nutná účast alespoň na třech akcích za uplynulé tři roky.
- V případě rovnosti kvalifikačního koeficientu rozhoduje o pořadí pomocný koeficient, který je dán umístěním v turnajích čtyřher od roku 2002.
- Sloupec změna vyjadřuje posun v žebříčku oproti minulému stavu.
- Hráči pod čarou se účastnili méně než tří akcí za poslední tři roky.
kval. koef. | pom. koef. | změna | ||
1. | Polák David | 1,625 | 2,756 | — |
2. | Donát Václav | 2,750 | 3,595 | — |
3. | Šafář Jiří | 2,875 | 3,529 | — |
4. | Kapoun Pavel | 3,000 | 2,970 | +2 |
5. | Kapoun Martin | 3,000 | 4,023 | — |
6. | Bartáček Martin | 3,250 | 3,538 | +1 |
7. | Jedlička Ladislav | 3,333 | 3,200 | +3 |
8. | Kapoun Petr | 3,333 | 4,000 | +3 |
9. | Adámek Petr | 3,625 | 3,953 | -2 |
10. | Miler Jiří | 3,667 | 4,333 | -2 |
11. | Mlynář Josef | 3,750 | 4,325 | +1 |
————- | ||||
Bartáček Filip | 1,500 | 3,250 | ||
Kapoun Štěpán | 2,500 | 3,667 | ||
Kopeček Petr | 3,000 | 4,346 | ||
Hamerník Radek | 3,000 | 4,700 | ||
Cihlář Pavel | 3,500 | 3,222 | ||
Hanzl Martin | 5,000 | 4,389 | ||
Knob Petr | 5,000 | 5,500 |
Starší vydání Hylvátského žebříčku pro nasazování do turnajů čtyřher najdete zde.