Hylvátský žebříček k 07. 10. 2023:
| Pt21 | Li23 | Pt23 | Pt20 | Pt22 | body | změna | ||
| 1. | Donát Václav | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 21 | — |
| 2. | Polák David | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 20 | — |
| 3. | Šafář Jiří | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | — |
| 4. | Miler Jiří | 4 | 2 | 1 | 5 | 12 | — | |
| 5. | Mlynář Josef | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | — | |
| 6. | Jedlička Ladislav | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | +1 | |
| 7. | Kopeček Petr | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | +2 | |
| 8. | Kapoun Pavel | 4 | 2 | 6 | -2 | |||
| 9. | Adámek Petr | 3 | 1 | 1 | 5 | +2 | ||
| 10. | Kapoun Petr | 3 | 2 | 5 | -2 | |||
| 11. | Bartáček Martin | 2 | 2 | +1 | ||||
| 12. | Kapoun Martin | 1 | 1 | -2 |
Hylvátský žebříček k 01. 10. 2023:
| Pt21 | Li23 | Li20 | Pt20 | Pt22 | body | změna | ||
| 1. | Donát Václav | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 22 | +1 |
| 2. | Polák David | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 21 | -1 |
| 3. | Šafář Jiří | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | — |
| 4. | Miler Jiří | 4 | 2 | 5 | 11 | +1 | ||
| 5. | Mlynář Josef | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -1 | |
| 6. | Kapoun Pavel | 4 | 2 | 6 | +6 | |||
| 7. | Jedlička Ladislav | 1 | 2 | 3 | 6 | +1 | ||
| 8. | Kapoun Petr | 3 | 2 | 5 | -1 | |||
| 9. | Kopeček Petr | 3 | 1 | 1 | 5 | -3 | ||
| 10. | Kapoun Martin | 1 | 3 | 4 | — | |||
| 11. | Adámek Petr | 1 | 1 | 2 | — | |||
| 12. | Bartáček Martin | 2 | 2 | -5 |
Hylvátský žebříček k 01. 10. 2022:
| Pt21 | Ra20 | Li20 | Pt20 | Pt22 | body | změna | ||
| 1. | Polák David | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 21 | — |
| 2. | Donát Václav | 4 | 5 | 3 | 4 | 16 | — | |
| 3. | Šafář Jiří | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | — |
| 4. | Mlynář Josef | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | — | |
| 5. | Miler Jiří | 4 | 5 | 9 | +3 | |||
| 6. | Kopeček Petr | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | — | |
| 7. | Bartáček Martin | 2 | 4 | 6 | -2 | |||
| 8. | Jedlička Ladislav | 1 | 2 | 3 | 6 | +1 | ||
| 9. | Kapoun Petr | 3 | 2 | 5 | +1 | |||
| 10. | Kapoun Martin | 1 | 3 | 4 | -3 | |||
| 11. | Adámek Petr | 1 | 1 | 2 | — | |||
| 12. | Kapoun Pavel | 2 | 2 | n |
Hylvátský žebříček k 25. 09. 2021:
| Pt21 | Ra20 | Li20 | Pt20 | body | změna | |||
| 1. | Polák David | 3 | 5 | 4 | 4 | 16 | — | |
| 2. | Donát Václav | 4 | 5 | 3 | 12 | — | ||
| 3. | Šafář Jiří | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | — | |
| 4. | Mlynář Josef | 1 | 1 | 4 | 6 | +1 | ||
| 5. | Bartáček Martin | 2 | 4 | 6 | +3 | |||
| 6. | Kopeček Petr | 3 | 2 | 1 | 6 | +5 | ||
| 7. | Kapoun Martin | 1 | 3 | 4 | -3 | |||
| 8. | Miler Jiří | 4 | 4 | n | ||||
| 9. | Jedlička Ladislav | 1 | 2 | 3 | +4 | |||
| 10. | Kapoun Petr | 3 | 3 | -4 | ||||
| 11. | Adámek Petr | 1 | 1 | -1 |
Hylvátský žebříček k 05. 09. 2020:
| Jt20 | Ra20 | Li20 | Pt20 | Zt19 | body | změna | ||
| 1. | Polák David | 5 | 4 | 4 | 1 | 14 | — | |
| 2. | Donát Václav | 5 | 3 | 4 | 12 | +1 | ||
| 3. | Šafář Jiří | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | -1 | |
| 4. | Kapoun Martin | 3 | 5 | 8 | — | |||
| 5. | Mlynář Josef | 1 | 1 | 4 | 6 | +2 | ||
| 6. | Kapoun Petr | 3 | 3 | 6 | +5 | |||
| 7. | Bartáček Filip | 5 | 5 | -2 | ||||
| 8. | Bartáček Martin | 4 | 4 | 4 | -2 | |||
| 9. | Kapoun Štěpán | 3 | 3 | -1 | ||||
| 10. | Adámek Petr | 1 | 2 | 3 | -1 | |||
| 11. | Kopeček Petr | 2 | 1 | 3 | — | |||
| 12. | Kapoun Pavel | 2 | 2 | — | ||||
| 13. | Jedlička Ladislav | 2 | 2 | n | ||||
| 14. | Knob Petr | 1 | 1 | -1 |
Hylvátský žebříček k 01. 09. 2020:
| Jt20 | Ra20 | Li20 | Pt19 | Zt19 | body | změna | ||
| 1. | Polák David | 5 | 4 | 4 | 1 | 14 | — | |
| 2. | Šafář Jiří | 3 | 2 | 4 | 4 | 13 | — | |
| 3. | Donát Václav | 5 | 1 | 4 | 10 | — | ||
| 4. | Kapoun Martin | 3 | 2 | 5 | 10 | — | ||
| 5. | Bartáček Filip | 3 | 5 | 8 | — | |||
| 6. | Bartáček Martin | 4 | 2 | 6 | +1 | |||
| 7. | Mlynář Josef | 1 | 1 | 3 | 5 | +1 | ||
| 8. | Kapoun Štěpán | 3 | 3 | +1 | ||||
| 9. | Adámek Petr | 1 | 2 | 3 | +1 | |||
| 10. | Kapoun Petr | 3 | 3 | +1 | ||||
| 11. | Kopeček Petr | 2 | 2 | — | ||||
| 12. | Kapoun Pavel | 2 | 2 | -6 | ||||
| 13. | Knob Petr | 1 | 1 | — |
Hylvátský žebříček k 26. 06. 2020:
| Jt20 | Ra20 | Li19 | Pt19 | Zt19 | body | změna | ||
| 1. | Polák David | 5 | 4 | 4 | 1 | 14 | — | |
| 2. | Šafář Jiří | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | +2 | |
| 3. | Donát Václav | 6 | 1 | 4 | 11 | — | ||
| 4. | Kapoun Martin | 2 | 2 | 5 | 9 | -2 | ||
| 5. | Bartáček Filip | 3 | 5 | 8 | +2 | |||
| 6. | Kapoun Pavel | 5 | 2 | 7 | — | |||
| 7. | Bartáček Martin | 4 | 2 | 6 | -2 | |||
| 8. | Mlynář Josef | 1 | 1 | 3 | 5 | +1 | ||
| 9. | Kapoun Štěpán | 3 | 3 | -1 | ||||
| 10. | Adámek Petr | 1 | 2 | 3 | +2 | |||
| 11. | Kapoun Petr | 3 | 3 | +2 | ||||
| 12. | Kopeček Petr | 2 | 2 | -1 | ||||
| 13. | Knob Petr | 1 | 1 | +2 |
Hylvátský žebříček k 16.11. 2019:
| Jt19 | Ra19 | Li19 | Pt19 | Zt19 | body | změna | ||
| 1. | Polák David | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 19 | — |
| 2. | Kapoun Martin | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 15 | — |
| 3. | Donát Václav | 1 | 6 | 1 | 4 | 12 | — | |
| 4. | Šafář Jiří | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | +2 | |
| 5. | Bartáček Martin | 5 | 4 | 2 | 11 | -1 | ||
| 6. | Kapoun Pavel | 3 | 5 | 4 | 2 | 10 | -1 | |
| 7. | Bartáček Filip | 3 | 5 | 8 | +4 | |||
| 8. | Kapoun Štěpán | 4 | 3 | 7 | +2 | |||
| 9. | Mlynář Josef | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | ||
| 10. | Jedlička Ladislav | 2 | 2 | 4 | -2 | |||
| 11. | Kopeček Petr | 4 | 4 | -2 | ||||
| 12. | Adámek Petr | 1 | 2 | 3 | — | |||
| 13. | Kapoun Petr | 3 | 3 | n | ||||
| 14. | Hanzl Martin | 2 | 2 | -1 | ||||
| 15. | Knob Petr | 1 | 1 | n |
Hylvátský žebříček k 7. 9. 2019:
| Jt19 | Ra19 | Li19 | Pt19 | Zt18 | body | změna | ||
| 1. | Polák David | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 21 | — |
| 2. | Kapoun Martin | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14 | +1 |
| 3. | Donát Václav | 1 | 6 | 1 | 4 | 12 | -1 | |
| 4. | Bartáček Martin | 5 | 4 | 2 | 11 | — | ||
| 5. | Kapoun Pavel | 3 | 5 | 2 | 10 | — | ||
| 6. | Šafář Jiří | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | — | |
| 7. | Mlynář Josef | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | +1 | |
| 8. | Jedlička Ladislav | 2 | 2 | 3 | 7 | -1 | ||
| 9. | Kopeček Petr | 4 | 4 | +2 | ||||
| 10. | Kapoun Štěpán | 4 | 4 | +2 | ||||
| 11. | Bartáček Filip | 3 | 3 | n | ||||
| 12. | Adámek Petr | 1 | 1 | 2 | -3 | |||
| 13. | Hanzl Martin | 2 | 2 | +1 |
Hylvátský žebříček k 5. 9. 2019:
| Jt19 | Ra19 | Li19 | Pt18 | Zt18 | body | změna | ||
| 1. | Polák David | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 22 | — |
| 2. | Donát Václav | 1 | 6 | 3 | 4 | 14 | +2 | |
| 3. | Kapoun Martin | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14 | -1 |
| 4. | Bartáček Martin | 5 | 4 | 3 | 12 | +1 | ||
| 5. | Kapoun Pavel | 3 | 5 | 2 | 10 | +3 | ||
| 6. | Šafář Jiří | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | — | |
| 7. | Jedlička Ladislav | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | -4 | |
| 8. | Mlynář Josef | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -1 | |
| 9. | Adámek Petr | 4 | 1 | 5 | — | |||
| 10. | Cihlář Pavel | 5 | 5 | — | ||||
| 11. | Kopeček Petr | 4 | 4 | — | ||||
| 12. | Kapoun Štěpán | 4 | 4 | — | ||||
| 13. | Miler Jiří | 2 | 2 | — | ||||
| 14. | Hanzl Martin | 2 | 2 | — |
Hylvátský žebříček k 30. 3. 2019:
| Jt19 | Ra18 | Li18 | Pt18 | Zt18 | body | změna | ||
| 1. | Polák David | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 24 | +1 |
| 2. | Donát Václav | 1 | 10 | 5 | 3 | 4 | 23 | -1 |
| 3. | Jedlička Ladislav | 2 | 8 | 6 | 1 | 3 | 20 | — |
| 4. | Kapoun Martin | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 16 | — |
| 5. | Šafář Jiří | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 14 | — |
| 6. | Kapoun Pavel | 3 | 5 | 2 | 10 | +2 | ||
| 7. | Jetmar Jan | 9 | 9 | +1 | ||||
| 8. | Bartáček Martin | 5 | 3 | 8 | +5 | |||
| 9. | Miler Jiří | 3 | 2 | 5 | -1 | |||
| 10. | Adámek Petr | 4 | 1 | 5 | -3 | |||
| 11. | Cihlář Pavel | 5 | 5 | — | ||||
| 12. | Mlynář Josef | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||
| 13. | Kopeček Petr | 4 | 4 | n | ||||
| 14. | Kapoun Štěpán | 4 | 4 | n | ||||
| 15. | Tomik Martin | 2 | 2 | -1 | ||||
| 16. | Knob Petr | 1 | 1 | -2 |
Hylvátský žebříček k 1. 12. 2019:
| Jt18 | Ra18 | Li18 | Pt18 | Zt18 | body | změna | ||
| 1. | Donát Václav | 4 | 10 | 5 | 3 | 4 | 26 | +1 |
| 2. | Polák David | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 24 | -1 |
| 3. | Jedlička Ladislav | 2 | 8 | 6 | 1 | 3 | 20 | — |
| 4. | Kapoun Martin | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 14 | +1 |
| 5. | Šafář Jiří | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 14 | -1 |
| 6. | Kapoun Pavel | 3 | 5 | 2 | 10 | — | ||
| 7. | Adámek Petr | 5 | 4 | 1 | 10 | — | ||
| 8. | Jetmar Jan | 9 | 9 | +1 | ||||
| 9. | Miler Jiří | 4 | 3 | 2 | 9 | -1 | ||
| 10. | Mlynář Josef | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | — | |
| 11. | Cihlář Pavel | 5 | 5 | — | ||||
| 12. | Hamerník Radek | 3 | 3 | — | ||||
| 13. | Bartáček Martin | 3 | 3 | — | ||||
| 14. | Tomik Martin | 2 | 2 | — | ||||
| 15. | Knob Petr | 1 | 1 | — |
Hylvátský žebříček k 15. 9. 2018:
| Jt18 | Ra18 | Li18 | Pt18 | Zt17 | body | změna | ||
| 1. | Polák David | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 26 | — |
| 2. | Donát Václav | 4 | 10 | 5 | 3 | 3 | 25 | — |
| 3. | Jedlička Ladislav | 2 | 8 | 6 | 1 | 4 | 21 | — |
| 4. | Šafář Jiří | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 18 | +1 |
| 5. | Kapoun Martin | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 12 | -1 |
| 6. | Kapoun Pavel | 3 | 5 | 4 | 12 | — | ||
| 7. | Adámek Petr | 5 | 4 | 2 | 11 | +2 | ||
| 8. | Miler Jiří | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | +2 | |
| 9. | Jetmar Jan | 9 | 9 | -1 | ||||
| 10. | Mlynář Josef | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | -3 | |
| 11. | Cihlář Pavel | 5 | 5 | +2 | ||||
| 12. | Hamerník Radek | 3 | 3 | — | ||||
| 13. | Bartáček Martin | 3 | 3 | n | ||||
| 14. | Tomik Martin | 2 | 2 | — | ||||
| 15. | Knob Petr | 1 | 1 | — | ||||
| 16. | Kapoun Petr | 1 | 1 | -5 |
Hylvátský žebříček k 12. 9. 2018:
| Jt18 | Ra18 | Li18 | Pt17 | Zt17 | body | změna | ||
| 1. | Polák David | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 26 | — |
| 2. | Donát Václav | 4 | 10 | 5 | 3 | 3 | 25 | — |
| 3. | Jedlička Ladislav | 2 | 8 | 6 | 1 | 4 | 21 | — |
| 4. | Kapoun Martin | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 14 | +1 |
| 5. | Šafář Jiří | 1 | 6 | 2 | 5 | 14 | +1 | |
| 6. | Kapoun Pavel | 3 | 5 | 2 | 4 | 14 | -2 | |
| 7. | Mlynář Josef | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | +3 | |
| 8. | Jetmar Jan | 9 | 9 | — | ||||
| 9. | Adámek Petr | 5 | 2 | 2 | 9 | — | ||
| 10. | Miler Jiří | 4 | 3 | 1 | 8 | -3 | ||
| 11. | Kapoun Petr | 5 | 1 | 6 | — | |||
| 12. | Hamerník Radek | 3 | 1 | 4 | — | |||
| 13. | Cihlář Pavel | 4 | 4 | — | ||||
| 14. | Tomik Martin | 2 | 2 | — | ||||
| 15. | Knob Petr | 1 | 1 | — |
Hylvátský žebříček k 19. 5. 2018:
| Jt18 | Ra18 | Li17 | Pt17 | Zt17 | body | změna | ||
| 1. | Polák David | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 28 | — |
| 2. | Donát Václav | 4 | 10 | 7 | 3 | 3 | 27 | — |
| 3. | Jedlička Ladislav | 2 | 8 | 5 | 1 | 4 | 20 | — |
| 4. | Kapoun Pavel | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 18 | — |
| 5. | Kapoun Martin | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 14 | — |
| 6. | Šafář Jiří | 1 | 6 | 5 | 12 | +3 | ||
| 7. | Miler Jiří | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | +1 | |
| 8. | Jetmar Jan | 9 | 9 | n | ||||
| 9. | Adámek Petr | 5 | 2 | 2 | 9 | -3 | ||
| 10. | Mlynář Josef | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | -3 | |
| 11. | Kapoun Petr | 5 | 1 | 6 | -1 | |||
| 12. | Hamerník Radek | 3 | 1 | 4 | -1 | |||
| 13. | Cihlář Pavel | 4 | 4 | -1 | ||||
| 14. | Tomik Martin | 2 | 2 | n | ||||
| 15. | Knob Petr | 1 | 1 | n |
Hylvátský žebříček k 31. 3. 2018:
| Jt18 | Ra17 | Li17 | Pt17 | Zt17 | body | změna | ||
| 1. | Polák David | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 27 | +1 |
| 2. | Donát Václav | 4 | 8 | 7 | 3 | 3 | 25 | -1 |
| 3. | Jedlička Ladislav | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 19 | — |
| 4. | Kapoun Pavel | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 18 | — |
| 5. | Kapoun Martin | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 13 | — |
| 6. | Adámek Petr | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 | — | |
| 7. | Mlynář Josef | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | — |
| 8. | Miler Jiří | 4 | 2 | 1 | 7 | +5 | ||
| 9. | Šafář Jiří | 1 | 5 | 6 | -1 | |||
| 10. | Kapoun Petr | 5 | 1 | 6 | -1 | |||
| 11. | Hamerník Radek | 3 | 1 | 1 | 5 | -1 | ||
| 12. | Cihlář Pavel | 4 | 4 | -1 |
Hylvátský žebříček k 16. 12. 2017:
| Jt17 | Ra17 | Li17 | Pt17 | Zt17 | body | změna | ||
| 1. | Donát Václav | 5 | 8 | 7 | 3 | 3 | 26 | +1 |
| 1. | Polák David | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 26 | -1 |
| 3. | Jedlička Ladislav | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 19 | — |
| 4. | Kapoun Pavel | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 18 | — |
| 5. | Kapoun Martin | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 13 | — |
| 6. | Adámek Petr | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 | — | |
| 7. | Mlynář Josef | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | +1 | |
| 8. | Šafář Jiří | 3 | 5 | 8 | +1 | |||
| 9. | Kapoun Petr | 5 | 1 | 6 | +2 | |||
| 10. | Hamerník Radek | 2 | 1 | 1 | 4 | +1 | ||
| 11. | Cihlář Pavel | 4 | 4 | +2 | ||||
| 12. | Richter Pavel | 4 | 4 | +1 | ||||
| 14. | Miler Jiří | 2 | 1 | 3 | +1 | |||
| 15. | Kopeček Petr | 1 | 1 | +1 |
Hylvátský žebříček k 09. 09. 2017:
| Jt17 | Ra17 | Li17 | Pt17 | Zt16 | body | změna | ||
| 1. | Polák David | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 27 | — |
| 2. | Donát Václav | 5 | 8 | 7 | 3 | 23 | +1 | |
| 3. | Jedlička Ladislav | 2 | 7 | 5 | 1 | 7 | 22 | -1 |
| 4. | Kapoun Pavel | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 22 | — |
| 5. | Kapoun Martin | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 15 | +1 |
| 6. | Adámek Petr | 5 | 4 | 2 | 3 | 14 | -1 | |
| 7. | Kapoun Štěpán | 9 | 9 | +2 | ||||
| 8. | Mlynář Josef | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | — | |
| 9. | Šafář Jiří | 3 | 5 | 8 | -2 | |||
| 10. | Hamerník Radek | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | +1 | |
| 11. | Kapoun Petr | 5 | 5 | +4 | ||||
| 12. | Cihlář Pavel | 4 | 4 | n | ||||
| 13. | Richter Pavel | 4 | 4 | -1 | ||||
| 14. | Miler Jiří | 2 | 2 | -1 | ||||
| 15. | Kopeček Petr | 1 | 1 | -5 |
Hylvátský žebříček k 06. 09. 2017:
| Jt17 | Ra17 | Li17 | Pt16 | Zt16 | body | změna | ||
| 1. | Polák David | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 26 | — |
| 2. | Jedlička Ladislav | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 | 26 | — |
| 3. | Donát Václav | 5 | 8 | 7 | 3 | 23 | — | |
| 4. | Kapoun Pavel | 3 | 5 | 4 | 8 | 20 | — | |
| 5. | Adámek Petr | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 | +1 | |
| 6. | Kapoun Martin | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 13 | -1 |
| 7. | Šafář Jiří | 3 | 2 | 5 | 10 | — | ||
| 8. | Mlynář Josef | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | +1 | |
| 9. | Kapoun Štěpán | 9 | 9 | +1 | ||||
| 10. | Kopeček Petr | 1 | 5 | 6 | -2 | |||
| 11. | Hamerník Radek | 2 | 1 | 1 | 4 | — | ||
| 12. | Richter Pavel | 4 | 4 | — | ||||
| 13. | Miler Jiří | 2 | 2 | n | ||||
| 14. | Bartáček Martin | 1 | 1 | -1 | ||||
| 15. | Kapoun Petr | 1 | 1 | -1 |
Hylvátský žebříček k 03. 06. 2017:
| Jt17 | Ra17 | Li16 | Pt16 | Zt16 | body | změna | ||
| 1. | Polák David | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 29 | +1 |
| 2. | Jedlička Ladislav | 2 | 7 | 8 | 5 | 7 | 29 | -1 |
| 3. | Donát Václav | 5 | 8 | 7 | 3 | 23 | — | |
| 4. | Kapoun Pavel | 3 | 5 | 6 | 8 | 22 | — | |
| 5. | Kapoun Martin | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 15 | +3 |
| 6. | Adámek Petr | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 | — | |
| 7. | Šafář Jiří | 3 | 3 | 2 | 5 | 13 | -2 | |
| 8. | Kopeček Petr | 1 | 4 | 5 | 10 | -1 | ||
| 9. | Mlynář Josef | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | — | |
| 10. | Kapoun Štěpán | 9 | 9 | — | ||||
| 11. | Hamerník Radek | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | +1 | |
| 12. | Richter Pavel | 4 | 4 | -1 | ||||
| 13. | Bartáček Martin | 1 | 1 | -2 | ||||
| 14. | Kapoun Petr | 1 | 1 | — |
Hylvátský žebříček k 18. 03. 2017:
| Jt17 | Ra16 | Li16 | Pt16 | Zt16 | body | změna | ||
| 1. | Jedlička Ladislav | 2 | 10 | 8 | 5 | 7 | 32 | — |
| 2. | Polák David | 4 | 8 | 9 | 4 | 6 | 31 | — |
| 3. | Donát Václav | 5 | 9 | 7 | 3 | 24 | +1 | |
| 4. | Kapoun Pavel | 3 | 7 | 6 | 8 | 24 | -1 | |
| 5. | Šafář Jiří | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 18 | — |
| 6. | Adámek Petr | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 | +2 | |
| 7. | Kopeček Petr | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | — | |
| 8. | Kapoun Martin | 1 | 5 | 2 | 4 | 12 | -2 | |
| 9. | Mlynář Josef | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | +1 | |
| 10. | Kapoun Štěpán | 9 | 9 | +1 | ||||
| 11. | Bartáček Martin | 6 | 1 | 7 | -2 | |||
| 12. | Hamerník Radek | 2 | 1 | 1 | 4 | +1 | ||
| 13. | Richter Pavel | 4 | 4 | n | ||||
| 14. | Kapoun Petr | 2 | 1 | 3 | -2 |
Hylvátský žebříček k 10. 12. 2016:
| Jt16 | Ra16 | Li16 | Pt16 | Zt16 | body | změna | ||
| 1. | Jedlička Ladislav | 3 | 10 | 8 | 5 | 7 | 33 | — |
| 2. | Polák David | 5 | 8 | 9 | 4 | 6 | 32 | — |
| 3. | Kapoun Pavel | 5 | 7 | 6 | 8 | 26 | +1 | |
| 4. | Donát Václav | 2 | 9 | 7 | 3 | 21 | -1 | |
| 5. | Šafář Jiří | 5 | 3 | 2 | 5 | 15 | — | |
| 6. | Kapoun Martin | 3 | 5 | 2 | 4 | 14 | — | |
| 7. | Kopeček Petr | 3 | 4 | 5 | 12 | — | ||
| 8. | Adámek Petr | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | +1 | |
| 9. | Bartáček Martin | 4 | 6 | 1 | 11 | -1 | ||
| 10. | Mlynář Josef | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | — |
| 11. | Kapoun Štěpán | 9 | 9 | n | ||||
| 12. | Kapoun Petr | 1 | 2 | 1 | 4 | -1 | ||
| 13. | Hamerník Radek | 1 | 1 | 2 | — |
Hylvátský žebříček k 10. 09. 2016:
| Jt16 | Ra16 | Li16 | Pt16 | Zt15 | body | změna | ||
| 1. | Jedlička Ladislav | 3 | 10 | 8 | 5 | 5 | 31 | — |
| 2. | Polák David | 5 | 8 | 9 | 4 | 4 | 30 | — |
| 3. | Donát Václav | 2 | 9 | 7 | 3 | 3 | 24 | — |
| 4. | Kapoun Pavel | 5 | 7 | 6 | 18 | — | ||
| 5. | Šafář Jiří | 5 | 3 | 2 | 4 | 14 | +2 | |
| 6. | Kapoun Martin | 3 | 5 | 2 | 2 | 12 | -1 | |
| 7. | Kopeček Petr | 3 | 4 | 5 | 12 | +1 | ||
| 8. | Bartáček Martin | 4 | 6 | 1 | 1 | 12 | -1 | |
| 9. | Adámek Petr | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | +1 | |
| 10. | Mlynář Josef | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | +1 | |
| 11. | Kapoun Petr | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | -3 | |
| 12. | Miler Jiří | 5 | 5 | +1 | ||||
| 13. | Hamerník Radek | 1 | 1 | 2 | +1 |
Hylvátský žebříček k 07. 09. 2016:
| Jt16 | Ra16 | Li16 | Pt15 | Zt15 | body | změna | ||
| 1. | Jedlička Ladislav | 3 | 10 | 8 | 3 | 5 | 29 | — |
| 2. | Polák David | 5 | 8 | 9 | 1 | 4 | 27 | — |
| 3. | Donát Václav | 2 | 9 | 7 | 4 | 3 | 25 | — |
| 4. | Kapoun Pavel | 5 | 7 | 6 | 18 | +4 | ||
| 5. | Kapoun Martin | 3 | 5 | 3 | 2 | 13 | +1 | |
| 6. | Bartáček Martin | 4 | 6 | 2 | 1 | 13 | +1 | |
| 7. | Šafář Jiří | 5 | 3 | 4 | 12 | +1 | ||
| 8. | Kapoun Petr | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | +1 | |
| 9. | Adámek Petr | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | +1 | |
| 10. | Kopeček Petr | 3 | 4 | 2 | 9 | +2 | ||
| 11. | Mlynář Josef | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | — | |
| 12. | Jetmar Jan | 5 | 5 | -8 | ||||
| 13. | Miler Jiří | 5 | 5 | — | ||||
| 14. | Hamerník Radek | 1 | 1 | 2 | — |
Hylvátský žebříček k 28. 05. 2016:
| Jt16 | Ra16 | Li15 | Pt15 | Zt15 | body | změna | ||
| 1. | Jedlička Ladislav | 3 | 10 | 9 | 3 | 5 | 30 | — |
| 2. | Polák David | 5 | 8 | 8 | 1 | 4 | 26 | +2 |
| 3. | Donát Václav | 2 | 9 | 7 | 4 | 3 | 25 | -1 |
| 4. | Jetmar Jan | 10 | 5 | 15 | -1 | |||
| 5. | Šafář Jiří | 5 | 6 | 4 | 15 | +1 | ||
| 6. | Kapoun Martin | 3 | 5 | 3 | 2 | 13 | -1 | |
| 7. | Bartáček Martin | 4 | 6 | 2 | 1 | 13 | — | |
| 8. | Kapoun Pavel | 5 | 7 | 12 | — | |||
| 9. | Kapoun Petr | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 12 | — |
| 10. | Adámek Petr | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | +1 | |
| 11. | Mlynář Josef | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -1 | |
| 12. | Kopeček Petr | 3 | 4 | 2 | 9 | — | ||
| 13. | Miler Jiří | 5 | 5 | — | ||||
| 14. | Hamerník Radek | 1 | 1 | 2 | +1 |
Hylvátský žebříček k 12. 12. 2015:
| Rj15 | Ra15 | Li15 | Pt15 | Zt15 | body | změna | ||
| 1. | Jetmar Jan | 5 | 9 | 10 | 5 | 29 | — | |
| 2. | Jedlička Ladislav | 4 | 8 | 9 | 3 | 5 | 29 | — |
| 3. | Donát Václav | 1 | 10 | 7 | 4 | 3 | 25 | — |
| 4. | Polák David | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 21 | — |
| 5. | Šafář Jiří | 3 | 6 | 4 | 13 | +3 | ||
| 6. | Kapoun Martin | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 13 | — |
| 7. | Bartáček Martin | 4 | 6 | 2 | 1 | 13 | -2 | |
| 8. | Kopeček Petr | 3 | 4 | 2 | 9 | -1 | ||
