Starší žebříčky pro turnaje čtyřher

Hylvátský žebříček pro nasazování do turnajů čtyřher k 01. 10. 2022:

    kval. koef. pom. koef. změna
1. Polák David 1,667 2,702
2. Miler Jiří 2,000 3,727 +4
3. Donát Václav 2,444 3,487 -1
4. Kapoun Petr 3,000 4,000 +5
5. Kapoun Martin 3,000 4,022 +2
6. Šafář Jiří 3,111 3,474 -2
7. Bartáček Martin 3,200 3,500 -2
8. Kopeček Petr 3,250 4,286 -5
9. Kapoun Pavel 3,400 3,000 -4
10. Jedlička Ladislav 3,571 3,214
11. Mlynář Josef 3,625 4,268 +1
12. Adámek Petr 3,750 3,977 -1
  —————      
  Bartáček Filip 1,500 3,250  
  Kapoun Štěpán 2,500 3,667  
  Hamerník Radek 3,000 4,700  
  Cihlář Pavel 3,500 3,222  
  Hanzl Martin 5,000 4,389  
  Knob Petr 5,000 5,500  

Hylvátský žebříček pro nasazování do turnajů čtyřher k 25. 09. 2021:

    kval. koef. pom. koef. změna
1. Polák David 1,667 2,739
2. Donát Václav 2,556 3,526
3. Kopeček Petr 2,667 4,259 n
4. Šafář Jiří 2,889 3,500 -1
5. Kapoun Pavel 3,000 2,970 -1
6. Miler Jiří 3,000 4,000 +4
7. Kapoun Martin 3,125 4,022 -2
8. Bartáček Martin 3,200 3,500 -2
9. Kapoun Petr 3,333 4,000 -1
10. Jedlička Ladislav 3,429 3,220 -3
11. Adámek Petr 3,625 3,953 -2
12. Mlynář Josef 3,750 4,325 -1
  —————      
  Bartáček Filip 1,500 3,250  
  Kapoun Štěpán 2,500 3,667  
  Hamerník Radek 3,000 4,700  
  Cihlář Pavel 3,500 3,222  
  Hanzl Martin 5,000 4,389  
  Knob Petr 5,000 5,500  

Hylvátský žebříček pro nasazování do turnajů čtyřher k 05. 09. 2020:

    kval. koef. pom. koef. změna
1. Polák David 1,625 2,756
2. Donát Václav 2,750 3,595
3. Šafář Jiří 2,875 3,529
4. Kapoun Pavel 3,000 2,970 +2
5. Kapoun Martin 3,000 4,023
6. Bartáček Martin 3,250 3,538 +1
7. Jedlička Ladislav 3,333 3,200 +3
8. Kapoun Petr 3,333 4,000 +3
9. Adámek Petr 3,625 3,953 -2
10. Miler Jiří 3,667 4,333 -2
11. Mlynář Josef 3,750 4,325 +1
  ————-      
  Bartáček Filip 1,500 3,250  
  Kapoun Štěpán 2,500 3,667  
  Kopeček Petr 3,000 4,346  
  Hamerník Radek 3,000 4,700  
  Cihlář Pavel 3,500 3,222  
  Hanzl Martin 5,000 4,389  
  Knob Petr 5,000 5,500  

Hylvátský žebříček pro nasazování do turnajů čtyřher k 16. 11. 2019:

    kval. koef. pom. koef. změna
1. Polák David 1,667 2,795
2. Donát Václav 2,667 3,639 +1
3. Šafář Jiří 2,875 3,563 +2
4. Cihlář Pavel 3,000 3,222 n
5. Kapoun Martin 3,111 4,023 +2
6. Kapoun Pavel 3,143 2,970 -2
7. Bartáček Martin 3,250 3,538 -5
8. Adámek Petr 3,333 3,952 -2
9. Miler Jiří 3,667 4,333 -1
10. Jedlička Ladislav 3,714 3,205 -1
11. Kapoun Petr 3,750 4,095
12. Hamerník Radek 4,000 4,700
13. Mlynář Josef 4,222 4,410 -3
  ————–      
  Bartáček Filip 1,500 3,250  
  Richter Pavel 2,000 2,000  
  Kapoun Štěpán 2,500 3,667  
  Kopeček Petr 3,500 4,360  
  Hanzl Martin 5,000 4,389  
  Knob Petr 5,000 5,500  

Hylvátský žebříček pro nasazování do turnajů čtyřher k 7. 9. 2019:

    kval. koef. pom. koef. změna
1. Polák David 1,250 2,744
2. Bartáček Martin 2,333 3,333 +3
3. Donát Václav 2,750 3,686 -1
4. Kapoun Pavel 3,000 2,938
5. Šafář Jiří 3,000 3,667 +3
6. Adámek Petr 3,250 3,951
7. Kapoun Martin 3,375 4,093 +2
8. Miler Jiří 3,667 4,333 +2
9. Jedlička Ladislav 3,714 3,205 -2
10. Mlynář Josef 4,000 4,368 +1
11. Kapoun Petr 4,000 4,150 +2
12. Hamerník Radek 4,000 4,700
  ————–      
  Cihlář Pavel 1,500 3,115  
  Kapoun Štěpán 2,000 3,800  
  Richter Pavel 2,000 2,000  
  Bartáček Filip 2,000 4,000  
  Kopeček Petr 3,500 4,360  
  Hanzl Martin 4,000 4,294  

Hylvátský žebříček pro nasazování do turnajů čtyřher k 30. 3. 2019:

    kval. koef. pom. koef. změna
1. Polák David 1,375 2,786
2. Donát Václav 2,625 3,676
3. Kopeček Petr 2,667 4,360 n
4. Kapoun Pavel 3,000 2,938 -1
5. Bartáček Martin 3,000 3,364 +1
6. Adámek Petr 3,125 3,950 -2
7. Jedlička Ladislav 3,375 3,205 -2
8. Šafář Jiří 3,429 3,857
9. Kapoun Martin 3,500 4,119 -2
10. Miler Jiří 3,667 4,333 -1
11. Mlynář Josef 4,000 4,432 -1
12. Hamerník Radek 4,000 4,700
13. Kapoun Petr 4,250 4,150 -2
  ————–      
  Cihlář Pavel 1,500 3,115  
  Kapoun Štěpán 2,000 3,800  
  Richter Pavel 2,000 2,000  
  Hanzl Martin 4,000 4,294  

Hylvátský žebříček pro nasazování do turnajů čtyřher k 1. 12. 2018:

    kval. koef. pom. koef. změna
1. Polák David 1,375 2,829
2. Donát Václav 2,500 3,636 +1
3. Kapoun Pavel 2,667 2,935 -1
4. Adámek Petr 2,875 3,897
5. Jedlička Ladislav 3,250 3,184 +1
6. Bartáček Martin 3,333 3,600 +2
7. Kapoun Martin 3,500 4,146 +2
8. Šafář Jiří 3,571 3,769 -1
9. Miler Jiří 3,667 4,333 -4
10. Mlynář Josef 3,875 4,389
11. Kapoun Petr 4,400 4,150
12. Hamerník Radek 4,500 4,700
  ————–      
  Cihlář Pavel 1,500 3,115  
  Richter Pavel 2,000 2,000  
  Kapoun Štěpán 2,000 4,250  
  Kopeček Petr 3,000 4,458  

Hylvátský žebříček pro nasazování do turnajů čtyřher k 15. 9. 2018:

    kval. koef. pom. koef. změna
1. Polák David 1,375 2,850
2. Kapoun Pavel 2,600 2,933
3. Donát Václav 2,750 3,719
4. Adámek Petr 2,750 3,895 +2
5. Miler Jiří 3,000 4,333 -1
6. Jedlička Ladislav 3,125 3,216 -1
7. Šafář Jiří 3,286 3,750 +1
8. Bartáček Martin 3,750 3,600 +4
9. Kapoun Martin 3,875 4,225
10. Mlynář Josef 4,250 4,429 +1
11. Kapoun Petr 4,333 4,150 -1
12. Hamerník Radek 4,600 4,700 +1
  ————–      
  Cihlář Pavel 1,500 3,115  
  Richter Pavel 2,000 2,000  
  Kopeček Petr 3,000 4,458  
  Kapoun Štěpán 4,000 4,250  
  Bartáček Filip 6,000 5,000  
         

Hylvátský žebříček pro nasazování do turnajů čtyřher k 31. 3. 2018:

    kval. koef. pom. koef. změna
1. Polák David 1,875 2,897
2. Kapoun Pavel 2,600 2,933 +2
3. Donát Václav 2,625 3,742
4. Miler Jiří 2,667 4,375 n
5. Jedlička Ladislav 2,875 3,167 -3
6. Adámek Petr 3,125 3,946 +3
7. Kopeček Petr 3,333 4,458 -2
8. Šafář Jiří 3,500 3,909
9. Kapoun Martin 3,750 4,231 -2
10. Kapoun Petr 3,857 4,150
11. Mlynář Josef 3,875 4,414
12. Bartáček Martin 4,000 3,667 -6
13. Hamerník Radek 4,833 4,700 -1
  ————–      
  Jetmar Jan 1,000 1,929  
  Richter Pavel 2,000 2,000  
  Cihlář Pavel 2,000 3,200  
  Kapoun Štěpán 4,000 4,250  
  Hanzl Martin 6,000 4,313  
  Bartáček Filip 6,000 5,000  

Hylvátský žebříček pro nasazování do turnajů čtyřher k 16. 12. 2017:

    kval. koef. pom. koef. změna
1. Polák David 2,125 2,947 +1
2. Jedlička Ladislav 2,625 3,143 +1
3. Donát Václav 3,000 3,800 +1
4. Kapoun Pavel 3,200 2,931 +5
5. Kopeček Petr 3,250 4,458
6. Bartáček Martin 3,600 3,667 +1
7. Kapoun Martin 3,625 4,211 +1
8. Šafář Jiří 3,667 3,800 +4
9. Adámek Petr 3,750 4,028 +1
10. Kapoun Petr 3,857 4,150 -4
11. Mlynář Josef 4,125 4,424
12. Hamerník Radek 5,167 4,889
  ————–      
  Jetmar Jan 1,000 1,929  
  Blažek Vlastimil 1,000 3,407  
  Richter Pavel 2,000 2,000  
  Cihlář Pavel 2,000 3,200  
  Miler Jiří 3,000 4,714  
  Wohner Tomáš 4,000 3,519  
  Kapoun Štěpán 4,000 4,250  
  Hanzl Martin 6,000 4,313  
  Bartáček Filip 6,000 5,000  

Hylvátský žebříček pro nasazování do turnajů čtyřher k 09. 09. 2017:

    kval. koef. pom. koef. změna
1. Jetmar Jan 1,000 1,929
2. Polák David 2,250 3,000
3. Jedlička Ladislav 2,750 3,176
4. Donát Václav 3,125 3,828
5. Kopeček Petr 3,400 4,458
6. Kapoun Petr 3,667 4,105 +5
7. Bartáček Martin 3,833 3,667 -1
8. Kapoun Martin 3,875 4,216 -1
9. Kapoun Pavel 4,000 2,964 -1
10. Adámek Petr 4,000 4,029 +2
11. Mlynář Josef 4,286 4,469 +2
12. Šafář Jiří 4,333 4,111
13. Hamerník Radek 4,857 4,889
  ————–      
  Blažek Vlastimil 1,000 3,407  
  Miler Jiří 1,000 4,667  
  Richter Pavel 2,000 2,000  
  Cihlář Pavel 2,000 3,200  
  Wohner Tomáš 4,000 3,519  
  Kapoun Štěpán 4,000 4,250  
  Hanzl Martin 4,000 4,313  
  Kabrhel Radek 6,000 4,500  
  Bartáček Filip 6,000 5,000  

Hylvátský žebříček pro nasazování do turnajů čtyřher k 18. 03. 2017:

    kval. koef. pom. koef. změna
1. Jetmar Jan 1,000 1,929
2. Polák David 2,500 3,056 +1
3. Jedlička Ladislav 2,750 3,121 -1
4. Donát Václav 3,000 3,857
5. Kopeček Petr 3,333 4,458
6. Bartáček Martin 3,571 3,667 -1
7. Kapoun Pavel 4,000 2,926 +1
8. Mlynář Josef 4,000 4,516 +5
9. Adámek Petr 4,250 4,029 +3
10. Šafář Jiří 4,333 4,111
11. Kapoun Petr 4,333 4,278
12. Kapoun Martin 4,375 4,278 -5
13. Hamerník Radek 4,714 4,875 +2
  ————–      
  Blažek Vlastimil 1,000 3,407  
  Miler Jiří 1,000 4,667  
  Richter Pavel 2,000 2,000  
  Wohner Tomáš 4,000 3,519  
  Kapoun Štěpán 4,000 4,250  
  Hanzl Martin 4,000 4,313  
  Kabrhel Radek 6,000 4,500  
  Bartáček Filip 6,000 5,000  

Hylvátský žebříček pro nasazování do turnajů čtyřher k 10. 09. 2016:

    kval. koef. pom. koef. změna
1. Jetmar Jan 1,000 1,929
2. Jedlička Ladislav 2,625 3,094
3. Polák David 2,889 3,086 +2
4. Donát Václav 3,333 3,963 +2
5. Kopeček Petr 3,500 4,435 +6
6. Bartáček Martin 3,571 3,667 -1
7. Kapoun Martin 3,778 4,257 +1
8. Kapoun Pavel 3,800 2,923 -1
9. Kapoun Štěpán 4,000 4,250 +4
10. Šafář Jiří 4,000 4,250
11. Kapoun Petr 4,167 4,176 -2
12. Adámek Petr 4,222 4,121
13. Mlynář Josef 4,250 4,467 +2
14. Hanzl Martin 4,333 4,313
15. Hamerník Radek 5,000 5,000 +1
  ————–      
  Blažek Vlastimil 1,000 3,407  
  Miler Jiří 1,000 4,667  
  Wohner Tomáš 3,500 3,519  
  Donát Tomáš 5,000 2,667  
  Cihlář Pavel 5,000 3,250  
  Bartáček Filip 5,000 5,000  
  Kabrhel Radek 6,000 4,500  

Hylvátský žebříček pro nasazování do turnajů čtyřher k 19. 03. 2016:

    kval. koef. pom. koef. změna
1. Jetmar Jan 1,286 1,929
2. Jedlička Ladislav 2,750 3,161 +1
3. Polák David 2,889 3,118 +2
4. Donát Václav 3,111 4,000 +2
5. Bartáček Martin 3,333 3,500 +2
6. Cihlář Pavel 3,667 3,250 -2
7. Kapoun Pavel 3,833 2,923 +4
8. Kapoun Martin 3,889 4,265 +4
9. Kapoun Petr 4,000 4,125
10. Šafář Jiří 4,000 4,286 -2
11. Kopeček Petr 4,000 4,591 +2
12. Adámek Petr 4,222 4,156 +2
13. Kapoun Štěpán 4,250 4,250 +4
14. Hanzl Martin 4,250 4,313 -4
15. Mlynář Josef 4,750 4,552
16. Hamerník Radek 5,000 5,000
  ————–      
  Blažek Vlastimil 1,000 3,407  
  Miler Jiří 1,000 4,667  
  Wohner Tomáš 3,500 3,519  
  Donát Tomáš 5,000 2,667  
  Bartáček Filip 5,000 5,000  
  Teplý Tomáš 6,000 3,688  
  Kabrhel Radek 6,000 4,500  

Hylvátský žebříček pro nasazování do turnajů čtyřher k 12. 12. 2015:

    kval. koef. pom. koef. změna
1. Jetmar Jan 1,375 1,929
2. Blažek Vlastimil 2,667 3,407 +4
3. Jedlička Ladislav 2,714 3,167
4. Cihlář Pavel 3,000 3,250 +4
5. Polák David 3,111 3,182 -1
6. Donát Václav 3,333 4,000 +1
7. Bartáček Martin 3,600 3,714 -2
8. Šafář Jiří 3,600 4,000 +5
9. Kapoun Petr 3,750 4,067 +1
10. Hanzl Martin 3,800 4,313 +1
11. Kapoun Pavel 3,833 3,000 -2
12. Kapoun Martin 3,889 4,303 +3
13. Kopeček Petr 4,000 4,591 +1
14. Adámek Petr 4,333 4,161 +2
15. Mlynář Josef 4,625 4,536 +2
16. Hamerník Radek 4,833 4,833 +2
17. Kapoun Štěpán 5,000 5,000 n
  ————–      
  Miler Jiří 1,000 4,667  
  Wohner Tomáš 3,500 3,519  
  Bartáček Filip 5,000 5,000  
  Donát Tomáš 5,000 2,667  
  Teplý Tomáš 5,000 3,688  
  Fikejz Luboš 5,000 3,688  
  Kabrhel Radek 6,000 4,500  

Hylvátský žebříček pro nasazování do turnajů čtyřher k 06. 09. 2015:

    kval. koef. pom. koef. změna
1. Jetmar Jan 1,667 1,929
2. Wohner Tomáš 2,667 3,519 +1
3. Jedlička Ladislav 2,714 3,241
4. Polák David 3,222 3,219
5. Bartáček Martin 3,250 3,500
6. Blažek Vlastimil 3,250 3,407
7. Donát Václav 3,333 4,042 +2
8. Cihlář Pavel 3,400 3,250 -1
9. Kapoun Pavel 3,571 3,000 +1
10. Kapoun Petr 3,667 4,071 n
11. Hanzl Martin 3,833 4,313 -3
12. Teplý Tomáš 4,000 3,688 -1
13. Šafář Jiří 4,000 4,400 -1
14. Kopeček Petr 4,000 4,591 -1
15. Kapoun Martin 4,111 4,313 -1
16. Adámek Petr 4,500 4,200 -1
17. Mlynář Josef 4,625 4,481
18. Hamerník Radek 4,800 4,800 -2
  ————–      
  Bartáček Filip 4,000 4,000  
  Kapoun Štěpán 4,500 4,500  
  Donát Tomáš 5,000 2,667  
  Fikejz Luboš 5,500 3,688  
  Procházka Lukáš 6,000 3,500  
  Kabrhel Radek 6,000 4,500  

Hylvátský žebříček pro nasazování do turnajů čtyřher k 14. 03. 2015:

    kval. koef. pom. koef. změna
1. Jetmar Jan 1,750 2,000
2. Jedlička Ladislav 2,667 3,250 +2
3. Wohner Tomáš 2,667 3,519 +2
4. Polák David 3,000 3,161 -1
5. Bartáček Martin 3,000 3,400 n
6. Blažek Vlastimil 3,250 3,407 +4
7. Cihlář Pavel 3,400 3,250 +1
8. Hanzl Martin 3,400 4,200 +1
9. Donát Václav 3,500 4,130 -3
10. Kapoun Pavel 3,571 3,000 -8
11. Teplý Tomáš 4,000 3,688 +5
12. Šafář Jiří 4,000 4,400 -5
13. Kopeček Petr 4,000 4,619
14. Kapoun Martin 4,250 4,355 -2
15. Adámek Petr 4,429 4,172 -1
16. Hamerník Radek 4,500 4,500 -1
17. Mlynář Josef 5,000 4,577
  ————–      
  Bartáček Filip 4,000 4,000  
  Kapoun Štěpán 4,500 4,500  
  Donát Tomáš 5,000 2,667  
  Kapoun Petr 5,000 4,308  
  Fikejz Luboš 5,500 3,688  
  Procházka Lukáš 6,000 3,500  
  Kabrhel Radek 6,000 4,500  

Hylvátský žebříček pro nasazování do turnajů čtyřher k 29. 11. 2014:

    kval. koef. pom. koef. změna
1. Jetmar Jan 2,000 2,083 +1
2. Kapoun Pavel 2,857 2,875 -1
3. Polák David 3,000 3,167 +1
4. Jedlička Ladislav 3,000 3,296 +2
5. Wohner Tomáš 3,000 3,500 +2
6. Donát Václav 3,125 4,091 -3
7. Šafář Jiří 3,333 4,000 n
8. Cihlář Pavel 3,400 3,250 -3
9. Hanzl Martin 3,667 4,200 +2
10. Blažek Vlastimil 4,000 3,500 +2
11. Fikejz Luboš 4,000 3,688 -2
12. Kapoun Martin 4,000 4,367 -4
13. Kopeček Petr 4,000 4,700 +1
14. Adámek Petr 4,167 4,107 -4
15. Hamerník Radek 4,333 4,333 n
16. Teplý Tomáš 4,500 3,688 -3
17. Mlynář Josef 5,000 4,520 -2
  ————      
  Bartáček Martin 3,500 3,750  
  Bartáček Filip 4,000 4,000  
  Kapoun Štěpán 4,500 4,500  
  Donát Tomáš 5,000 2,667  
  Kapoun Petr 5,000 4,308  
  Procházka Lukáš 6,000 3,500  
  Kabrhel Radek 6,000 4,500  

Hylvátský žebříček pro nasazování do turnajů čtyřher k 06. 09. 2014:

    kval. koef. pom. koef. změna
1. Kapoun Pavel 2,143 2,739
2. Jetmar Jan 2,625 2,182
3. Donát Václav 3,125 4,095 +4
4. Polák David 3,143 3,207
5. Cihlář Pavel 3,167 3,250
6. Jedlička Ladislav 3,500 3,308
7. Wohner Tomáš 3,500 3,500 +1
8. Kapoun Martin 3,875 4,310 +1
9. Fikejz Luboš 4,000 3,688 +2
10. Adámek Petr 4,167 4,037
11. Hanzl Martin 4,333 4,357 +1
12. Blažek Vlastimil 4,500 3,600 +1
13. Teplý Tomáš 4,500 3,688 +1
14. Kopeček Petr 4,500 4,737 +1
15. Mlynář Josef 5,125 4,520 +1
  ————      
  Bartáček Martin 2,000 3,333  
  Šafář Jiří 2,500 3,667  
  Donát Tomáš 3,000 2,667  
  Bartáček Filip 4,000 4,000  
  Kapoun Štěpán 4,500 4,500  
  Kapoun Petr 5,000 4,250  
  Hamerník Radek 5,000 5,000  
  Procházka Lukáš 6,000 3,500  

Hylvátský žebříček pro nasazování do turnajů čtyřher k 09. 03. 2014:

    kval. koef. pom. koef. změna
1. Kapoun Pavel 1,857 2,682
2. Jetmar Jan 2,625 2,300 +2
3. Donát Tomáš 2,667 2,667 -1
4. Polák David 3,143 3,214 +2
5. Fikejz Luboš 3,400 3,688
6. Cihlář Pavel 3,429 3,250 -3
7. Donát Václav 3,625 4,200
8. Jedlička Ladislav 3,667 3,240 +1
9. Kapoun Martin 3,750 4,250 +2
10. Wohner Tomáš 4,000 3,500 -2
11. Hanzl Martin 4,143 4,357 -1
12. Adámek Petr 4,167 3,962 +2
13. Blažek Vlastimil 4,400 3,600 -3
14. Teplý Tomáš 4,400 3,688 -1
15. Kopeček Petr 5,250 4,833
16. Mlynář Josef 5,714 4,667
  ————      
  Šafář Jiří 2,500 3,667  
  Bartáček Martin 4,000 4,000  
  Bartáček Filip 4,000 4,000  
  Kapoun Štěpán 4,500 4,500  
  Kapoun Petr 5,000 4,250  
  Procházka Lukáš 6,000 3,500  
  Hamerník Radek 6,000 6,000  

Hylvátský žebříček pro nasazování do turnajů čtyřher k 08. 12. 2013:

    kval. koef. pom. koef. změna
1. Kapoun Pavel 1,857 2,682
2. Jetmar Jan 2,625 2,300 +2
3. Donát Tomáš 2,667 2,667 -1
4. Polák David 3,143 3,214 +2
5. Fikejz Luboš 3,400 3,688
6. Cihlář Pavel 3,429 3,250 -3
7. Donát Václav 3,429 4,158 +1
8. Wohner Tomáš 3,667 3,500 -2
9. Jedlička Ladislav 3,800 3,250 -2
10. Blažek Vlastimil 3,833 3,600
11. Kapoun Martin 3,875 4,296 +1
12. Hanzl Martin 4,143 4,308 -1
13. Teplý Tomáš 4,400 3,688 -4
14. Adámek Petr 4,833 4,080
15. Kopeček Petr 5,000 4,765 -1
16. Mlynář Josef 5,286 4,609 -3
  ————      
  Bartáček Martin 4,000 4,000  
  Šafář jiří 4,500 4,500  
  Kapoun Petr 5,000 4,250  
  Kapoun Štěpán 5,000 5,000  
  Novák Ladislav 6,000 3,571  
  Procházka Lukáš 6,000 3,500  

Hylvátský žebříček pro nasazování do turnajů čtyřher k 22. 09. 2013:

    kval. koef. pom. koef. změna
1. Kapoun Pavel 2,375 2,714
2. Polák David 2,571 3,154
3. Cihlář Pavel 2,857 3,091 +1
4. Fikejz Luboš 3,000 3,688 -1
5. Jetmar Jan 3,167 2,625
6. Wohner Tomáš 3,500 3,520 +1
7. Jedlička Ladislav 3,667 3,250 +3
8. Donát Václav 3,667 4,278 +1
9. Teplý Tomáš 3,833 3,688 -3
10. Blažek Vlastimil 4,143 3,600 -2
11. Hanzl Martin 4,375 4,308 +4
12. Kapoun Martin 4,500 4,423 +1
13. Mlynář Josef 5,143 4,545 -1
14. Adámek Petr 5,167 4,083 +2
15. Kopeček Petr 5,250 4,765 -1
  ————      
  Donát Tomáš 1,500 1,500  
  Svojanovský Martin 3,000 4,143  
  Bartáček Martin 3,333 3,333  
  Novák Ladislav 5,000 3,571  
  Kapoun Štěpán 5,000 5,000  
  Procházka Lukáš 6,000 3,500  
  Šafář Jiří 6,000 6,000  

Permanent link to this article: http://www.hylvaty.cz/tenis/zebricky-aht/starsi-zebricky-pro-turnaje-ctyrher/