Výsledná tabulka 10. ročníku:
1. | Jetmar Jan | 10 | 10 | 0 | 124 | 41 | 10 |
2. | Polák David | 10 | 8 | 2 | 115 | 79 | 8 |
3. | Jedlička Ladislav | 10 | 8 | 2 | 118 | 86 | 8 |
4. | Kapoun Pavel | 10 | 7 | 3 | 113 | 72 | 7 |
5. | Cihlář Pavel | 10 | 6 | 4 | 125 | 90 | 6 |
6. | Donát Václav | 10 | 6 | 4 | 104 | 95 | 6 |
7. | Miler Jiří | 10 | 3 | 7 | 77 | 113 | 3 |
8. | Kopeček Petr | 10 | 3 | 7 | 93 | 118 | 3 |
9. | Mlynář Josef | 10 | 2 | 8 | 58 | 108 | 2 |
10. | Adámek Petr | 10 | 2 | 8 | 67 | 112 | 2 |
11. | Hanzl Martin | 10 | 0 | 10 | 41 | 121 | 0 |
Zpravodaje a tabulky 10. ročníku:
Zpravodaj č. 1 [Pdf, 509 kB]
Zpravodaj č. 2 [Pdf, 406 kB]
Zpravodaj č. 3 [Pdf, 752 kB]
Zpravodaj č. 4 [Pdf, 833 kB]
Zpravodaj č. 5 [Pdf, 587 kB]
Zpravodaj č. 6 [Pdf, 377 kB]
Zpravodaj č. 7 [Pdf, 419 kB]
Tabulka [Pdf, 216 kB]

Společné foto účastníků tenisové ligy
Kompletní fotogalerie zde.