Hylvátská tenisová liga 2005 (4. ročník)

Výsledné tabulky 4. ročníku:

Finálová skupina:

1. Cihlář Pavel 8 7 1 94 43 7
2. Kapoun Pavel 8 6 2 97 74 6
3. Jedlička Ladislav 8 6 2 91 72 6
4. Chládek Zdeněk 8 5 3 83 84 5
5. Polák David 8 3 5 93 101 3
6. Donát Václav 8 3 5 94 98 3
7. Adámek Petr 8 2 6 85 107 2
8. Svojanovský Martin 8 2 6 86 113 2
9. Wohner Tomáš 8 2 6 60 91 2

Skupina o umístění:

1. Teplý Tomáš 7 7 0 84 20 7 (10.)
2. Miler Jiří 7 6 1 93 59 6 (11.)
3. Kapoun Martin 7 5 2 74 49 5 (12.)
4. Blažek Vlastimil 7 4 3 74 84 4 (13.)
5. Mlynář Josef 7 3 4 70 76 3 (14.)
6. Kopeček Petr 7 2 5 51 77 2 (15.)
7. Stejskal Pavel 7 1 6 47 84 1 (16.)
8. Kulhavý Jaroslav 7 0 7 49 93 0 (17.)

Základní skupina „A“:

1. Kapoun Pavel 7 6 1 82 33 6
2. Polák David 7 6 1 89 47 6
3. Jedlička Ladislav 7 6 1 86 52 6
4. Adámek Petr 7 4 3 73 58 4
5. Kapoun Martin 7 3 4 50 60 3
6. Blažek Vlastimil 7 2 5 52 80 2
7. Stejskal Pavel 7 1 6 31 83 1
8. Kulhavý Jaroslav 7 0 7 40 90 0
9. Jetmar Jan odstoupil

Základní skupina „B“:

1. Cihlář Pavel 8 8 0 100 29 8
2. Donát Václav 8 7 1 102 69 7
3. Chládek Zdeněk 8 6 2 83 48 6
4. Wohner Tomáš 8 5 3 72 57 5
5. Svojanovský Martin 8 4 4 95 84 4
6. Teplý Tomáš 8 3 5 59 70 3
7. Miler Jiří 8 2 6 62 64 2
8. Mlynář Josef 8 1 7 55 96 1
9. Kopeček Petr 8 0 8 21 102 0

Zpravodaje a tabulky 4. ročníku:
Zpravodaj č. 1 [Pdf, 225 kB]
Zpravodaj č. 2 [Pdf, 376 kB]
Zpravodaj č. 3 [Pdf, 450 kB]
Zpravodaj č. 4 [Pdf, 382 kB]
Zpravodaj č. 5 [Pdf, 407 kB]
Zpravodaj č. 6 [Pdf, 376 kB]
Zpravodaj č. 7 [Pdf, 322 kB]
Zpravodaj č. 8 [Pdf, 448 kB]
Zpravodaj č. 9 [Pdf, 228 kB]
Tabulka skupiny A [Pdf, 140 kB]
Tabulka skupiny B [Pdf, 143 kB]
Tabulka finálové skupiny [Pdf, 143 kB]
Tabulka skupiny o umístění [Pdf, 142 kB]

Společné foto účastníků ligy

Společné foto účastníků ligy

Kompletní fotogalerie zde.

Permanent link to this article: http://www.hylvaty.cz/tenis/tenisova-liga/hylvatska-tenisova-liga-2005-4-rocnik/