Výsledná tabulka 12. ročníku:
1. | Jetmar Jan | 11 | 11 | 0 | 137 | 34 | 11 |
2. | Donát Tomáš | 11 | 10 | 1 | 143 | 96 | 10 |
3. | Jedlička Ladislav | 11 | 9 | 2 | 135 | 98 | 9 |
4. | Donát Václav | 11 | 7 | 4 | 147 | 99 | 7 |
5. | Kapoun Pavel | 11 | 7 | 4 | 132 | 93 | 7 |
6. | Polák David | 11 | 7 | 4 | 110 | 86 | 7 |
7. | Adámek Petr | 11 | 4 | 7 | 92 | 120 | 4 |
8. | Teplý Tomáš | 11 | 4 | 7 | 104 | 122 | 4 |
9. | Šafář Jiří | 11 | 3 | 8 | 97 | 134 | 3 |
10. | Kapoun Martin | 11 | 2 | 9 | 77 | 139 | 2 |
11. | Miler Jiří | 11 | 1 | 10 | 64 | 134 | 1 |
12. | Mlynář Josef | 11 | 1 | 10 | 50 | 133 | 1 |
13. | Hanzl Martin | odstoupil | |||||
14. | Chládek Zdeněk | vyloučen |
Zpravodaje a tabulky 12. ročníku:
Zpravodaj č. 1 [Pdf, 195 kB]
Zpravodaj č. 2 [Pdf, 239 kB]
Zpravodaj č. 3 [Pdf, 326 kB]
Zpravodaj č. 4 [Pdf, 250 kB]
Zpravodaj č. 5 [Pdf, 247 kB]
Zpravodaj č. 6 [Pdf, 347 kB]
Tabulka [Pdf, 153 kB]
Odehrané zápasy 12. ročníku:
Kapoun Pa. – Mlynář | 6:0 6:1 | Kapoun Pa. – Miler | 6:1 6:2 |
Donát Vá. – Mlynář | 6:1 6:0 | Donát Vá. – Jedlička | 6:0 4:6 4:6 |
Donát Vá. – Jetmar | 4:6 9:11 | Jedlička – Jetmar | 2:6 0:6 |
Jetmar – Mlynář | 6:1 6:0 | Jetmar – Miler | 6:2 6:0 |
Jedlička – Mlynář | 6:2 6:0 | Kapoun Pa. – Kapoun Ma. | 6:1 6:1 |
Jetmar – Kapoun Ma. | 6:0 6:0 | Polák – Mlynář | 6:2 6:0 |
Kapoun Pa. – Šafář | 6:1 6:1 | Donát Vá. – Miler | 6:0 6:0 |
Donát Vá. – Kapoun Ma. | 6:2 6:3 | Kapoun Pa. – Donát Va. | 4:6 8:6 6:4 |
Polák – Kapoun Ma. | 6:1 6:1 | Teplý – Mlynář | 7:5 6:2 |
Donát Vá. – Šafář | 6:3 10:8 | Donát To. – Mlynář | 6:3 6:1 |
Donát To. – Šafář | 6:1 6:2 | Jedlička – Miler | 6:3 6:1 |
Chládek – Miler | 6:4 2:6 2:6 | Jetmar – Kapoun Pa. | 6:0 6:2 |
Kapoun Pa. – Adámek | 6:1 6:1 | Adámek – Mlynář | 6:2 6:2 |
Teplý – Miler | 6:3 7:5 | Donát To. – Miler | 6:3 6:2 |
Donát To. – Kapoun Pa. | 5:7 11:9 6:4 | Donát Vá. – Teplý | 6:3 6:4 |
Mlynář – Kapoun Ma. | 9:7 6:2 | Jetmar – Šafář | 6:1 6:0 |
Donát Vá. – Polák | 6:4 6:3 | Polák – Šafář | 7:5 6:3 |
Jetmar – Polák | 6:1 6:1 | Jetmar – Adámek | 6:1 6:1 |
Šafář – Kapoun Ma. | 6:1 5:7 6:3 | Jedlička – Kapoun Pa. | 6:3 2:6 6:3 |
Šafář – Mlynář | 6:4 6:1 | Jedlička – Adámek | 6:2 6:3 |
Jedlička – Kapoun Ma. | 6:2 5:7 6:2 | Donát Vá. – Adámek | 6:2 6:3 |
Kapoun Ma. – Miler | 6:4 6:2 | Jedlička – Polák | 6:1 9:7 |
Polák – Adámek | 6:3 6:2 | Jetmar – Donát To. | 6:4 6:2 |
Adámek – Šafář | 6:1 6:3 | Jedlička – Šafář | 6:3 8:6 |
Teplý – Šafář | 6:4 3:6 7:5 | Polák – Miler | 6:1 6:2 |
Donát To. – Jedlička | 6:3 2:6 6:4 | Donát To. – Donát Vá. | 1:6 6:3 9:7 |
Donát To. – Adámek | 6:3 6:3 | Šafář – Miler | 3:6 6:3 6:2 |
Polák – Kapoun Pa. | 7:5 6:3 | Jetmar – Teplý | 6:2 6:1 |
Polák – Teplý | 6:2 7:5 | Kapoun Ma. – Adámek | 5:7 6:4 6:0 |
Donát To. – Kapoun Ma. | 6:2 7:5 | Jedlička – Teplý | 6:4 6:3 |
Donát To. – Polák | 6:4 6:2 | Teplý – Kapoun Ma. | 6:1 6:0 |
Adámek – Miler | 8:6 6:1 | Kapoun Pa. – Teplý | 6:3 6:3 |
Adámek – Teplý | 7:5 5:7 6:4 | Donát To. – Teplý | 6:1 6:3 |
Miler – Mlynář | 6:1 3:6 6:1 |

Společné foto účastníků ligy
Kompletní fotogalerie zde.