Výsledné tabulky 7. ročníku:
Finálová skupina:
1. | Jedlička Ladislav | 7 | 6 | 1 | 102 | 73 | 6 |
2. | Donát Václav | 7 | 5 | 2 | 98 | 68 | 5 |
3. | Polák David | 7 | 5 | 2 | 79 | 53 | 5 |
4. | Cihlář Pavel | 7 | 5 | 2 | 83 | 68 | 5 |
5. | Svojanovský Martin | 7 | 3 | 4 | 77 | 82 | 3 |
6. | Adámek Petr | 7 | 2 | 5 | 54 | 76 | 2 |
7. | Wohner Tomáš | 7 | 2 | 5 | 54 | 81 | 2 |
8. | Teplý Tomáš | 7 | 0 | 7 | 47 | 93 | 0 |
Skupina o umístění:
1. | Kapoun Petr | 6 | 6 | 0 | 81 | 40 | 6 | (9.) |
2. | Miler Jiří | 6 | 4 | 2 | 78 | 73 | 4 | (10.) |
3. | Kapoun Martin | 6 | 4 | 2 | 68 | 57 | 4 | (11.) |
4. | Kopeček Petr | 6 | 2 | 4 | 64 | 69 | 2 | (12.) |
5. | Fikejz Luboš | 6 | 2 | 4 | 63 | 71 | 2 | (13.) |
6. | Mlynář Josef | 6 | 2 | 4 | 65 | 75 | 2 | (14.) |
7. | Blažek Vlastimil | 6 | 1 | 5 | 39 | 73 | 1 | (15.) |
Základní skupina „A“:
1. | Jedlička Ladislav | 7 | 7 | 0 | 99 | 66 | 7 |
2. | Polák David | 7 | 6 | 1 | 86 | 51 | 6 |
3. | Donát Václav | 7 | 5 | 2 | 92 | 52 | 5 |
4. | Svojanovský Martin | 7 | 4 | 3 | 76 | 67 | 4 |
5. | Kapoun Petr | 7 | 3 | 4 | 75 | 80 | 3 |
6. | Miler Jiří | 7 | 2 | 5 | 64 | 92 | 2 |
7. | Fikejz Luboš | 7 | 1 | 6 | 48 | 86 | 1 |
8. | Kopeček Petr | 7 | 0 | 7 | 46 | 92 | 0 |
9. | Chládek Zdeněk | odstoupil |
Základní skupina „B“:
1. | Cihlář Pavel | 6 | 6 | 0 | 78 | 36 | 6 |
2. | Adámek Petr | 6 | 4 | 2 | 62 | 37 | 4 |
3. | Wohner Tomáš | 6 | 4 | 2 | 67 | 52 | 4 |
4. | Teplý Tomáš | 6 | 3 | 3 | 50 | 45 | 3 |
5. | Kapoun Martin | 6 | 3 | 3 | 55 | 59 | 3 |
6. | Mlynář Josef | 6 | 1 | 5 | 33 | 72 | 1 |
7. | Blažek Vlastimil | 6 | 0 | 6 | 34 | 78 | 0 |
8. | Kapoun Pavel | vyloučen |
Zpravodaje a tabulky 7. ročníku:
Zpravodaj č. 1 [Pdf, 339 kB]
Zpravodaj č. 2 [Pdf, 684 kB]
Zpravodaj č. 3 [Pdf, 457 kB]
Zpravodaj č. 4 [Pdf, 468 kB]
Zpravodaj č. 5 [Pdf, 373 kB]
Zpravodaj č. 6 [Pdf, 378 kB]
Zpravodaj č. 7 [Pdf, 456 kB]
Zpravodaj č. 8 [Pdf, 382 kB]
Zpravodaj č. 9 [Pdf, 548 kB]
Zpravodaj č. 10 [Pdf, 534 kB]
Tabulka skupiny A [Pdf, 141 kB]
Tabulka skupiny B [Pdf, 139 kB]
Tabulka finálové skupiny [Pdf, 138 kB]
Tabulka skupiny o umístění [Pdf, 202 kB]

Společné foto účastníků ligy
Kompletní fotogalerie zde.