Historické tabulky

Historická tabulka po 22. ročníku ligy:
1. Jedlička Ladislav 171 152 19 2183 1342 152
2. Donát Václav 185 149 36 2368 1463 149
3. Polák David 185 126 59 2137 1511 126
4. Cihlář Pavel 122 97 25 1471 825 97
5. Kapoun Pavel 129 95 34 1517 941 95
6. Wohner Tomáš 103 56 47 1009 924 56
7. Svojanovský Martin 104 56 48 1104 1053 56
8. Jetmar Jan 54 54 0 680 220 54
9. Adámek Petr 133 53 80 1256 1410 53
10. Kapoun Martin 159 48 111 1195 1736 48
11. Chládek Zdeněk 67 42 25 708 511 42
12. Teplý Tomáš 82 38 44 731 732 38
13. Miler Jiří 135 33 102 953 1576 33
14. Kapoun Petr 61 25 36 565 615 25
15. Kopeček Petr 106 24 82 772 1199 24
16. Šafář Jiří 56 19 37 465 606 19
17. Mlynář Josef 157 17 140 873 1906 17
18. Blažek Vlastimil 97 13 84 599 1215 13
19. Franz Zdeněk 14 12 2 164 70 12
20. Donát Tomáš 11 10 1 143 96 10
21. Kučera Miroslav 13 10 3 155 95 10
22. Fikejz Luboš 10 2 8 77 119 2
23. Hanzl Martin 23 1 22 115 285 1
24. Stejskal Pavel 25 1 24 89 301 1
25. Kulhavý Jaroslav 40 1 39 197 504 1
26. Hamerník Radek 26 0 26 43 312 0
Historická tabulka po 19. ročníku ligy:
1. Jedlička Ladislav 171 152 19 2183 1342 152
2. Donát Václav 180 144 36 2305 1443 144
3. Polák David 180 122 58 2081 1489 122
4. Cihlář Pavel 122 97 25 1471 825 97
5. Kapoun Pavel 124 92 32 1478 909 92
6. Wohner Tomáš 103 56 47 1009 924 56
7. Svojanovský Martin 104 56 48 1104 1053 56
8. Jetmar Jan 54 54 0 680 220 54
9. Adámek Petr 133 53 80 1256 1410 53
10. Kapoun Martin 159 48 111 1195 1736 48
11. Chládek Zdeněk 67 42 25 708 511 42
12. Teplý Tomáš 82 38 44 731 732 38
13. Miler Jiří 130 32 98 926 1519 32
14. Kapoun Petr 61 25 36 565 615 25
15. Kopeček Petr 106 24 82 772 1199 24
16. Šafář Jiří 51 17 34 433 555 17
17. Mlynář Josef 152 17 135 848 1846 17
18. Blažek Vlastimil 97 13 84 599 1215 13
19. Franz Zdeněk 14 12 2 164 70 12
20. Donát Tomáš 11 10 1 143 96 10
21. Kučera Miroslav 13 10 3 155 95 10
22. Fikejz Luboš 10 2 8 77 119 2
23. Hanzl Martin 23 1 22 115 285 1
24. Stejskal Pavel 25 1 24 89 301 1
25. Kulhavý Jaroslav 40 1 39 197 504 1
26. Hamerník Radek 26 0 26 43 312 0
Historická tabulka po 18. ročníku ligy:
1. Jedlička Ladislav 171 152 19 2183 1342 152
2. Donát Václav 176 140 36 2255 1425 140
3. Polák David 176 119 57 2034 1468 119
4. Cihlář Pavel 122 97 25 1471 825 97
5. Kapoun Pavel 124 92 32 1478 909 92
6. Wohner Tomáš 103 56 47 1009 924 56
7. Svojanovský Martin 104 56 48 1104 1053 56
8. Jetmar Jan 54 54 0 680 220 54
9. Adámek Petr 133 53 80 1256 1410 53
10. Kapoun Martin 155 46 109 1165 1700 46
11. Chládek Zdeněk 67 42 25 708 511 42
12. Teplý Tomáš 82 38 44 731 732 38
13. Miler Jiří 130 32 98 926 1519 32
14. Kapoun Petr 61 25 36 565 615 25
15. Kopeček Petr 106 24 82 772 1199 24
16. Mlynář Josef 148 17 131 827 1797 17
17. Šafář Jiří 47 16 31 414 512 16
18. Blažek Vlastimil 97 13 84 599 1215 13
19. Franz Zdeněk 14 12 2 164 70 12
20. Donát Tomáš 11 10 1 143 96 10
21. Kučera Miroslav 13 10 3 155 95 10
22. Fikejz Luboš 10 2 8 77 119 2
23. Hanzl Martin 23 1 22 115 285 1
24. Stejskal Pavel 25 1 24 89 301 1
25. Kulhavý Jaroslav 40 1 39 197 504 1
26. Hamerník Radek 26 0 26 43 312 0
Historická tabulka po 17. ročníku ligy:
1. Jedlička Ladislav 171 152 19 2183 1342 152
2. Donát Václav 171 136 35 2188 1384 136
3. Polák David 171 115 56 1976 1431 115
4. Cihlář Pavel 122 97 25 1471 825 97
5. Kapoun Pavel 119 88 31 1412 866 88
6. Wohner Tomáš 103 56 47 1009 924 56
7. Svojanovský Martin 104 56 48 1104 1053 56
8. Jetmar Jan 54 54 0 680 220 54
9. Adámek Petr 133 53 80 1256 1410 53
10. Kapoun Martin 150 45 105 1131 1646 45
11. Chládek Zdeněk 67 42 25 708 511 42
12. Teplý Tomáš 82 38 44 731 732 38
13. Miler Jiří 130 32 98 926 1519 32
14. Kapoun Petr 61 25 36 565 615 25
15. Kopeček Petr 106 24 82 772 1199 24
16. Mlynář Josef 143 17 126 799 1731 17
17. Šafář Jiří 42 14 28 361 447 14
18. Blažek Vlastimil 97 13 84 599 1215 13
19. Franz Zdeněk 14 12 2 164 70 12
20. Donát Tomáš 11 10 1 143 96 10
21. Kučera Miroslav 13 10 3 155 95 10
22. Fikejz Luboš 10 2 8 77 119 2
23. Hanzl Martin 23 1 22 115 285 1
24. Stejskal Pavel 25 1 24 89 301 1
25. Kulhavý Jaroslav 40 1 39 197 504 1
26. Hamerník Radek 26 0 26 43 312 0
Historická tabulka po 16. ročníku ligy:
1. Jedlička Ladislav 166 147 19 2113 1301 147
2. Donát Václav 166 132 34 2117 1344 132
3. Polák David 166 112 54 1924 1388 112
4. Cihlář Pavel 122 97 25 1471 825 97
5. Kapoun Pavel 119 88 31 1412 866 88
6. Wohner Tomáš 103 56 47 1009 924 56
7. Svojanovský Martin 104 56 48 1104 1053 56
8. Jetmar Jan 54 54 0 680 220 54
9. Adámek Petr 133 53 80 1256 1410 53
10. Kapoun Martin 145 43 102 1088 1596 43
11. Chládek Zdeněk 67 42 25 708 511 42
12. Teplý Tomáš 82 38 44 731 732 38
13. Miler Jiří 130 32 98 926 1519 32
14. Kapoun Petr 61 25 36 565 615 25
15. Kopeček Petr 106 24 82 772 1199 24
16. Mlynář Josef 138 17 121 781 1671 17
17. Šafář Jiří 37 13 24 328 394 13
18. Blažek Vlastimil 97 13 84 599 1215 13
19. Franz Zdeněk 14 12 2 164 70 12
20. Donát Tomáš 11 10 1 143 96 10
21. Kučera Miroslav 13 10 3 155 95 10
22. Fikejz Luboš 10 2 8 77 119 2
23. Hanzl Martin 23 1 22 115 285 1
24. Stejskal Pavel 25 1 24 89 301 1
25. Kulhavý Jaroslav 40 1 39 197 504 1
26. Hamerník Radek 26 0 26 43 312 0
Historická tabulka po 15. ročníku ligy:
1. Jedlička Ladislav 160 143 17 2046 1246 143
2. Donát Václav 160 126 34 2034 1309 126
3. Polák David 160 107 53 1846 1341 107
4. Cihlář Pavel 122 97 25 1471 825 97
5. Kapoun Pavel 113 85 28 1349 818 85
6. Wohner Tomáš 103 56 47 1009 924 56
7. Svojanovský Martin 104 56 48 1104 1053 56
8. Jetmar Jan 54 54 0 680 220 54
9. Adámek Petr 133 53 80 1256 1410 53
10. Chládek Zdeněk 67 42 25 708 511 42
11. Kapoun Martin 139 41 98 1050 1544 41
12. Teplý Tomáš 82 38 44 731 732 38
13. Miler Jiří 124 31 93 893 1454 31
14. Kapoun Petr 61 25 36 565 615 25
15. Kopeček Petr 106 24 82 772 1199 24
16. Mlynář Josef 132 17 115 769 1599 17
17. Šafář Jiří 37 13 24 328 394 13
18. Blažek Vlastimil 97 13 84 599 1215 13
19. Franz Zdeněk 14 12 2 164 70 12
20. Donát Tomáš 11 10 1 143 96 10
21. Kučera Miroslav 13 10 3 155 95 10
22. Fikejz Luboš 10 2 8 77 119 2
23. Hanzl Martin 23 1 22 115 285 1
24. Stejskal Pavel 25 1 24 89 301 1
25. Kulhavý Jaroslav 40 1 39 197 504 1
26. Hamerník Radek 26 0 26 43 312 0
Historická tabulka po 14. ročníku ligy:
1. Jedlička Ladislav 152 136 16 1940 1190 136
2. Donát Václav 152 119 33 1931 1254 119
3. Polák David 152 100 52 1738 1284 100
4. Cihlář Pavel 122 97 25 1471 825 97
5. Kapoun Pavel 105 80 25 1260 756 80
6. Wohner Tomáš 103 56 47 1009 924 56
7. Svojanovský Martin 104 56 48 1104 1053 56
8. Jetmar Jan 54 54 0 680 220 54
9. Adámek Petr 133 53 80 1256 1410 53
10. Chládek Zdeněk 67 42 25 708 511 42
11. Teplý Tomáš 82 38 44 731 732 38
12. Kapoun Martin 131 37 94 988 1469 37
13. Miler Jiří 124 31 93 893 1454 31
14. Kapoun Petr 61 25 36 565 615 25
15. Kopeček Petr 98 21 77 711 1126 21
16. Mlynář Josef 124 16 108 725 1505 16
17. Blažek Vlastimil 97 13 84 599 1215 13
18. Franz Zdeněk 14 12 2 164 70 12
19. Šafář Jiří 29 11 18 259 305 11
20. Donát Tomáš 11 10 1 143 96 10
21. Kučera Miroslav 13 10 3 155 95 10
22. Fikejz Luboš 10 2 8 77 119 2
23. Hanzl Martin 23 1 22 115 285 1
24. Stejskal Pavel 25 1 24 89 301 1
25. Kulhavý Jaroslav 40 1 39 197 504 1
26. Hamerník Radek 18 0 18 28 216 0
Historická tabulka po 13. ročníku ligy:
1. Jedlička Ladislav 143 129 14 1838 1137 129
2. Donát Václav 143 112 31 1823 1185 112
3. Cihlář Pavel 122 97 25 1471 825 97
4. Polák David 143 93 50 1634 1226 93
5. Kapoun Pavel 105 80 25 1260 756 80
6. Wohner Tomáš 103 56 47 1009 924 56
7. Svojanovský Martin 104 56 48 1104 1053 56
8. Adámek Petr 133 53 80 1256 1410 53
9. Jetmar Jan 45 45 0 572 193 45
10. Chládek Zdeněk 67 42 25 708 511 42
11. Teplý Tomáš 82 38 44 731 732 38
12. Kapoun Martin 122 33 89 910 1377 33
13. Miler Jiří 124 31 93 893 1454 31
14. Kapoun Petr 52 24 28 490 500 24
15. Kopeček Petr 89 18 71 631 1029 18
16. Mlynář Josef 115 14 101 672 1408 14
17. Blažek Vlastimil 97 13 84 599 1215 13
18. Franz Zdeněk 14 12 2 164 70 12
19. Donát Tomáš 11 10 1 143 96 10
20. Kučera Miroslav 13 10 3 155 95 10
21. Šafář Jiří 20 6 14 177 223 6
22. Fikejz Luboš 10 2 8 77 119 2
23. Hanzl Martin 23 1 22 115 285 1
24. Stejskal Pavel 25 1 24 89 301 1
25. Kulhavý Jaroslav 40 1 39 197 504 1
26. Hamerník Radek 9 0 9 20 108 0
Historická tabulka po 12. ročníku ligy:
1. Jedlička Ladislav 134 122 12 1729 1055 122
2. Donát Václav 134 106 28 1707 1096 106
3. Cihlář Pavel 122 97 25 1471 825 97
4. Polák David 134 85 49 1525 1172 85
5. Kapoun Pavel 96 75 21 1161 679 75
6. Wohner Tomáš 103 56 47 1009 924 56
7. Svojanovský Martin 104 56 48 1104 1053 56
8. Adámek Petr 133 53 80 1256 1410 53
9. Chládek Zdeněk 67 42 25 708 511 42
10. Teplý Tomáš 82 38 44 731 732 38
11. Jetmar Jan 36 36 0 450 139 36
12. Miler Jiří 124 31 93 893 1454 31
13. Kapoun Martin 113 30 83 835 1273 30
14. Kapoun Petr 52 24 28 490 500 24
15. Kopeček Petr 80 15 65 549 931 15
16. Blažek Vlastimil 97 13 84 599 1215 13
17. Mlynář Josef 106 13 93 619 1298 13
18. Franz Zdeněk 14 12 2 164 70 12
19. Donát Tomáš 11 10 1 143 96 10
20. Kučera Miroslav 13 10 3 155 95 10
21. Šafář Jiří 11 3 8 97 134 3
22. Fikejz Luboš 10 2 8 77 119 2
23. Hanzl Martin 23 1 22 115 285 1
24. Stejskal Pavel 25 1 24 89 301 1
25. Kulhavý Jaroslav 40 1 39 197 504 1
Historická tabulka po 10. a 11. ročníku ligy:
1. Jedlička Ladislav 123 113 10 1594 957 113
2. Donát Václav 123 99 24 1560 997 99
3. Cihlář Pavel 122 97 25 1471 825 97
4. Polák David 123 78 45 1415 1086 78
5. Kapoun Pavel 85 68 17 1029 586 68
6. Wohner Tomáš 103 56 47 1009 924 56
7. Svojanovský Martin 104 56 48 1104 1053 56
8. Adámek Petr 122 49 73 1164 1290 49
9. Chládek Zdeněk 67 42 25 708 511 42
10. Teplý Tomáš 71 34 37 627 610 34
11. Miler Jiří 113 30 83 829 1320 30
12. Kapoun Martin 102 28 74 758 1134 28
13. Jetmar Jan 25 25 0 313 105 25
14. Kapoun Petr 52 24 28 490 500 24
15. Kopeček Petr 80 15 65 549 931 15
16. Blažek Vlastimil 97 13 84 599 1215 13
17. Franz Zdeněk 14 12 2 164 70 12
18. Mlynář Josef 95 12 83 569 1165 12
19. Kučera Miroslav 13 10 3 155 95 10
20. Fikejz Luboš 10 2 8 77 119 2
21. Hanzl Martin 23 1 22 115 285 1
22. Stejskal Pavel 25 1 24 89 301 1
23. Kulhavý Jaroslav 40 1 39 197 504 1
Historická tabulka po 9. ročníku ligy:
1. Jedlička Ladislav 113 105 8 1476 871 105
2. Donát Václav 113 93 20 1456 902 93
3. Cihlář Pavel 112 91 21 1346 735 91
4. Polák David 113 70 43 1300 1007 70
5. Kapoun Pavel 75 61 14 916 514 61
6. Wohner Tomáš 103 56 47 1009 924 56
7. Svojanovský Martin 104 56 48 1104 1053 56
8. Adámek Petr 112 47 65 1097 1178 47
9. Chládek Zdeněk 67 42 25 708 511 42
10. Teplý Tomáš 71 34 37 627 610 34
11. Kapoun Martin 102 28 74 758 1134 28
12. Miler Jiří 103 27 76 752 1207 27
13. Kapoun Petr 52 24 28 490 500 24
14. Jetmar Jan 15 15 0 189 64 15
15. Blažek Vlastimil 97 13 84 599 1215 13
16. Franz Zdeněk 14 12 2 164 70 12
17. Kopeček Petr 70 12 58 456 813 12
18. Kučera Miroslav 13 10 3 155 95 10
19. Mlynář Josef 85 10 75 511 1057 10
20. Fikejz Luboš 10 2 8 77 119 2
21. Hanzl Martin 13 1 12 74 164 1
22. Stejskal Pavel 25 1 24 89 301 1
23. Kulhavý Jaroslav 40 1 39 197 504 1
Historická tabulka po 8. ročníku ligy:
1. Jedlička Ladislav 104 96 8 1347 792 96
2. Donát Václav 104 86 18 1340 828 86
3. Cihlář Pavel 103 85 18 1250 671 85
4. Polák David 104 65 39 1182 914 65
5. Wohner Tomáš 103 56 47 1009 924 56
6. Svojanovský Martin 104 56 48 1104 1053 56
7. Kapoun Pavel 66 53 13 790 444 53
8. Adámek Petr 103 43 60 1016 1098 43
9. Chládek Zdeněk 67 42 25 708 511 42
10. Teplý Tomáš 62 31 31 559 527 31
11. Kapoun Martin 102 28 74 758 1134 28
12. Miler Jiří 103 27 76 752 1207 27
13. Kapoun Petr 52 24 28 490 500 24
14. Jetmar Jan 15 15 0 189 64 15
15. Franz Zdeněk 14 12 2 164 70 12
16. Blažek Vlastimil 88 12 76 567 1110 12
17. Kučera Miroslav 13 10 3 155 95 10
18. Kopeček Petr 61 10 51 398 717 10
19. Mlynář Josef 76 10 66 480 946 10
20. Fikejz Luboš 10 2 8 77 119 2
21. Hanzl Martin 13 1 12 74 164 1
22. Stejskal Pavel 25 1 24 89 301 1
23. Kulhavý Jaroslav 40 1 39 197 504 1
Historická tabulka po 7. ročníku ligy:
1. Jedlička Ladislav 91 83 8 1177 695 83
2. Cihlář Pavel 90 75 15 1105 587 75
3. Donát Václav 91 74 17 1169 730 74
4. Polák David 91 54 37 1004 804 54
5. Kapoun Pavel 66 53 13 790 444 53
6. Wohner Tomáš 90 48 42 866 806 48
7. Svojanovský Martin 91 47 44 952 939 47
8. Chládek Zdeněk 67 42 25 708 511 42
9. Adámek Petr 90 36 54 871 974 36
10. Teplý Tomáš 49 25 24 434 404 25
11. Kapoun Petr 52 24 28 490 500 24
12. Kapoun Martin 89 24 65 650 997 24
13. Miler Jiří 90 24 66 649 1053 24
14. Jetmar Jan 15 15 0 189 64 15
15. Franz Zdeněk 14 12 2 164 70 12
16. Blažek Vlastimil 75 12 63 494 946 12
17. Kučera Miroslav 13 10 3 155 95 10
18. Mlynář Josef 63 8 55 403 787 8
19. Kopeček Petr 48 5 43 273 574 5
20. Fikejz Luboš 10 2 8 77 119 2
21. Stejskal Pavel 25 1 24 89 301 1
22. Kulhavý Jaroslav 40 1 39 197 504 1
Historická tabulka po 6. ročníku ligy:
1. Jedlička Ladislav 80 73 7 1030 596 73
2. Cihlář Pavel 80 67 13 984 503 67
3. Donát Václav 80 65 15 1021 647 65
4. Kapoun Pavel 66 53 13 790 446 53
5. Polák David 80 45 35 872 727 45
6. Wohner Tomáš 80 43 37 776 706 43
7. Chládek Zdeněk 67 42 25 706 514 42
8. Svojanovský Martin 80 40 40 824 835 40
9. Adámek Petr 80 32 48 785 885 32
10. Teplý Tomáš 39 22 17 349 302 22
11. Miler Jiří 80 20 60 562 925 20
12. Kapoun Martin 79 19 60 551 897 19
13. Kapoun Petr 42 18 24 386 395 18
14. Jetmar Jan 15 15 0 189 64 15
15. Franz Zdeněk 14 12 2 164 70 12
16. Blažek Vlastimil 65 11 54 441 828 11
17. Kučera Miroslav 13 10 3 155 95 10
18. Mlynář Josef 53 6 47 328 664 6
19. Kopeček Petr 38 3 35 192 456 3
20. Stejskal Pavel 25 1 24 89 301 1
21. Kulhavý Jaroslav 40 1 39 197 504 1
Historická tabulka po 5. ročníku ligy:
1. Jedlička Ladislav 67 61 6 874 510 61
2. Cihlář Pavel 67 56 11 821 409 56
3. Donát Václav 67 54 13 855 557 54
4. Kapoun Pavel 53 41 12 637 371 41
5. Chládek Zdeněk 54 37 17 570 379 37
6. Polák David 67 36 31 722 619 36
7. Wohner Tomáš 67 35 32 633 584 35
8. Svojanovský Martin 67 33 34 681 699 33
9. Adámek Petr 67 26 41 625 732 26
10. Teplý Tomáš 39 22 17 349 302 22
11. Kapoun Petr 42 18 24 374 403 18
12. Miler Jiří 67 17 50 463 775 17
13. Jetmar Jan 15 15 0 189 64 15
14. Kapoun Martin 66 15 51 454 748 15
15. Franz Zdeněk 14 12 2 164 70 12
16. Kučera Miroslav 13 10 3 155 95 10
17. Blažek Vlastimil 52 9 43 325 645 9
18. Mlynář Josef 40 6 34 255 489 6
19. Kopeček Petr 25 2 23 127 301 2
20. Stejskal Pavel 25 1 24 89 301 1
21. Kulhavý Jaroslav 40 1 39 197 504 1
Historická tabulka po 4. ročníku ligy:
1. Jedlička Ladislav 54 49 5 699 393 49
2. Cihlář Pavel 54 45 9 660 317 45
3. Donát Václav 54 43 11 689 471 43
4. Chládek Zdeněk 54 37 17 570 379 37
5. Kapoun Pavel 40 30 10 466 279 30
6. Polák David 54 28 26 572 503 28
7. Wohner Tomáš 54 27 27 501 481 27
8. Svojanovský Martin 54 25 29 536 569 25
9. Adámek Petr 54 19 35 471 604 19
10. Kapoun Petr 42 18 24 374 403 18
11. Teplý Tomáš 26 17 9 249 179 17
12. Jetmar Jan 15 15 0 189 64 15
13. Miler Jiří 54 14 40 366 623 14
14. Franz Zdeněk 14 12 2 164 70 12
15. Kapoun Martin 53 12 41 373 599 12
16. Kučera Miroslav 13 10 3 155 95 10
17. Blažek Vlastimil 39 7 32 235 486 7
18. Mlynář Josef 27 4 23 184 341 4
19. Kopeček Petr 12 2 10 60 137 2
20. Stejskal Pavel 25 1 24 89 301 1
21. Kulhavý Jaroslav 40 1 39 197 504 1
Historická tabulka po 3. ročníku ligy:
1. Jedlička Ladislav 42 39 3 560 302 39
2. Donát Václav 42 36 6 538 342 36
3. Cihlář Pavel 42 34 8 518 262 34
4. Chládek Zdeněk 42 28 14 439 290 28
5. Polák David 42 21 21 431 390 21
6. Wohner Tomáš 42 21 21 393 376 21
7. Kapoun Pavel 28 20 8 321 201 20
8. Svojanovský Martin 42 19 23 400 432 19
9. Kapoun Petr 42 18 24 374 403 18
10. Jetmar Jan 15 15 0 189 64 15
11. Adámek Petr 42 13 29 338 480 13
12. Franz Zdeněk 14 12 2 164 70 12
13. Kučera Miroslav 13 10 3 155 95 10
14. Teplý Tomáš 14 10 4 142 97 10
15. Miler Jiří 42 8 34 249 501 8
16. Kapoun Martin 42 7 35 285 502 7
17. Blažek Vlastimil 28 3 25 143 354 3
18. Mlynář Josef 15 1 14 84 199 1
19. Kulhavý Jaroslav 29 1 28 135 363 1
20. Stejskal Pavel 14 0 14 35 169 0
Historická tabulka po 2. ročníku ligy:
1. Jedlička Ladislav 27 26 1 371 182 26
2. Donát Václav 27 23 4 345 226 23
3. Cihlář Pavel 27 22 5 330 160 22
4. Chládek Zdeněk 27 17 10 274 192 17
5. Wohner Tomáš 27 15 12 274 240 15
6. Franz Zdeněk 14 12 2 164 70 12
7. Polák David 27 12 15 269 264 12
8. Kapoun Petr 27 12 15 246 262 12
9. Svojanovský Martin 27 12 15 256 284 12
10. Kučera Miroslav 13 10 3 155 95 10
11. Teplý Tomáš 14 10 4 142 97 10
12. Kapoun Pavel 13 9 4 155 108 9
13. Adámek Petr 27 7 20 198 325 7
14. Miler Jiří 27 5 22 168 326 5
15. Kapoun Martin 27 3 24 159 314 3
16. Kulhavý Jaroslav 14 1 13 68 169 1
17. Blažek Vlastimil 13 0 13 32 158 0
18. Stejskal Pavel 14 0 14 35 169 0

Permanent link to this article: http://www.hylvaty.cz/tenis/tenisova-liga/historicke-tabulky/